Changelog
MOT Risk Index · release history and corrections · data release dvsa-2024-v2
Latest published change
- 2026-09-29 — new pages. Every model now has a page for each build year (its failure rate at each age against the same model's norm at that age, with the failure groups of that year's cars), a page for each MOT failure group where the model has at least 30 failed items, its postcode areas, and its record in other countries' inspections where the data exists. Eleven failure-group overviews and 118 postcode-area pages rank every model on the same figures. Nine more models are published: BMW 1, 4, 5, 6, 7 and 8 Series, MG ZS, Toyota Prius+ and Vauxhall Combo Life. Correction (fixed on 26 September): the area figures on model pages compared an area's 2019–2024 failure rate with the model's 2024 rate; both now cover the same years. No percentage is published from fewer than 30 tests.
Check this car by registration
All releases, corrections and revision table
- 2026-09-29 — new pages. Every model now has a page for each build year (its failure rate at each age against the same model's norm at that age, with the failure groups of that year's cars), a page for each MOT failure group where the model has at least 30 failed items, its postcode areas, and its record in other countries' inspections where the data exists. Eleven failure-group overviews and 118 postcode-area pages rank every model on the same figures. Nine more models are published: BMW 1, 4, 5, 6, 7 and 8 Series, MG ZS, Toyota Prius+ and Vauxhall Combo Life. Correction (fixed on 26 September): the area figures on model pages compared an area's 2019–2024 failure rate with the model's 2024 rate; both now cover the same years. No percentage is published from fewer than 30 tests.
- 2026-09-26 — correction: build-year figures counted MOT tests from 2019 to 2023 twice since 21 September (a pipeline error). Each test is now counted once: sample sizes on the build-year tables are smaller, the intervals wider, and 667 build-year verdicts changed, most of them from "better" or "worse" to "no different"; build years that no longer reach the published minimum were removed. The fleet block on model pages named ages 5 and 10 even where the data held other ages; it now names the ages it shows. Definitions on the methodology page now quote DVSA's own wording, and the licence notice for every outside source is at/data/ATTRIBUTION.md. The downloadable dataset is now version 2024-v5 (DOI 10.5281/zenodo.22975051), which corrects the build-year file; every other file carries the same numbers as v4.
- 2026-09-25 (evening) — data and dataset: mileage is now compared inside the same age group (3–5, 6–9, 10–14 and 15+ years), so high-mileage cars are no longer also the older ones, and a mileage effect is stated only when the intervals of the lowest and highest bands do not overlap; build-year verdicts now follow the one-decimal bound printed beside them (a year whose interval touches 100.0 reads "no different"); Netherlands inspections were refreshed and the Vauxhall Viva is matched to the Opel Karl; Mercedes-Benz model names are corrected. Model pairs show where the two diverge across every failure group, by age band, and with recalls, other countries and repair costs side by side. The downloadable dataset is now version 2024-v4 (DOI10.5281/zenodo.22966354): the same family and defect-group numbers as v3, plus outside sources, mileage within age groups and model years.
- 2026-09-25 (later) — data: recall campaigns now reach every model the DVSA register names (Volkswagen, Fiat and Honda campaigns were filed under other spellings and had been missed), with all campaigns listed and sorted by date; inspection results from Norway now cover the whole of 2024 (the first quarter only before), and Norway, the Netherlands and Finland are matched across the full model list, a Vauxhall as the Opel of the same name; a parsing error that gave the Mercedes-Benz C-, A- and E-Class only their AMG versions in Finland is fixed; US owner complaints and bulletins cover many more models, each with its US name and model years. Small samples are now published as rough estimates with their interval instead of being hidden (see methodology). The worst and most reliable cars rankings show 20 models with a chart of their intervals, and brand pages show where each brand's models fail above other cars of the same age.
- 2026-09-25 — site: a new page layout that puts the answer first, with a table behind every figure and a CSV download, on half of model pages and half of comparison pages (the other half keeps the previous layout while we measure the difference), on all brand pages, and on the worst and most reliable cars rankings. The rankings now lead with mainstream cars (100,000+ first MOTs); vans and pickups, and models sold as both van and car, are listed separately. Definitions and a citation block were added to the methodology. No figure changed.
- 2026-09-24 — model pages compare failure groups and dangerous defects with the national rate for the same years (2019–2024) rather than with 2024 alone.
- 2026-09-24 —
dvsa-2024-v2: correction of every 2024 figure. The DVSA 2024 source files repeat many test records: each monthly file is several export chunks joined together, and the same test appears two to eight times (66,857,355 rows hold 42,598,624 distinct tests). Releasedvsa-2024-v1counted the repeats. Passes were repeated more often than failures and some models far more than others, so v1 understated 2024 failure rates (national class-4 initial failure rate 26.01% → 28.28%), overstated sample sizes about 1.6-fold (33,012,215 class-4 initial tests, not 52,245,925) and made confidence intervals too narrow. Every page is recomputed from one record per test ID; the method is described in the methodology. Model indices moved by a median of 4.8 points; 46 of 755 models moved across 100, almost all of them within a few points of normal; the overall order held (rank correlation 0.98; 17 of the 20 most reliable and 19 of the 20 worst models are unchanged). Also in this release: the BMW 3 Series family now includes badge-code spellings (320D, 330E and similar), which v1 missed. The v1 data capsule stays archived; a corrected capsule will be published as a new version. - 2026-08-03 — new report: MOT failure by fuel type. Electric, petrol, diesel and petrol-hybrid compared on the same age-standardised index, with the failure categories that separate them. Same release
dvsa-2024-v1, no change to any previously published figure. - 2026-07-30 —
dvsa-2024-v1: initial release. 25 model families computed from 52,245,925 class-4 initial tests (66,857,355 total test records, calendar 2024; both counts include repeated records, corrected on 2026-09-24). Frozen national age baseline published. Layers: identity & sample, age-adjusted index with CI, component failure and advisory anatomy, age curve, powertrain splits, mileage percentiles.
How each model's index moved from v1 to v2
Show all 755 published models, largest change first
| Model | Index v1 | Index v2 | Change | Crossed 100 |
|---|---|---|---|---|
| Maxus e Deliver | 266.6 | 236.6 | −30.0 | no |
| Audi SQ8 | 38.1 | 62.2 | +24.1 | no |
| LEVC TX | 99.3 | 75.6 | −23.7 | no |
| Mercedes-Benz ML | 47.9 | 70.6 | +22.7 | no |
| Mercedes-Benz X-Class | 108.1 | 130.3 | +22.2 | no |
| Maserati Levante | 65.2 | 86.6 | +21.4 | no |
| BMW X7 | 92.8 | 113.9 | +21.1 | yes |
| Audi SQ7 | 65.7 | 86.7 | +21.0 | no |
| Lamborghini Urus | 18.8 | 39.1 | +20.3 | no |
| BMW M8 | 23.9 | 44.1 | +20.2 | no |
| Porsche Taycan | 54.0 | 73.0 | +19.0 | no |
| Abarth 695 | 66.7 | 85.5 | +18.8 | no |
| Nissan e-NV200 | 204.8 | 186.0 | −18.8 | no |
| Honda Freed | 34.1 | 52.4 | +18.3 | no |
| Nissan Serena | 60.3 | 77.7 | +17.4 | no |
| Mercedes-Benz EQC | 113.8 | 131.1 | +17.3 | no |
| Mercedes-Benz R-Class | 61.8 | 78.7 | +16.9 | no |
| Peugeot E7 | 155.5 | 138.6 | −16.9 | no |
| Honda Elysion | 71.5 | 88.2 | +16.7 | no |
| Nissan NV250 | 254.5 | 237.8 | −16.7 | no |
| Mercedes-Benz G-Class | 50.6 | 67.2 | +16.6 | no |
| Daewoo Matiz | 144.3 | 127.8 | −16.5 | no |
| Citroën e-C4 | 159.9 | 143.5 | −16.4 | no |
| Tesla Model X | 100.3 | 116.7 | +16.4 | no |
| Nissan NV300 | 187.9 | 171.6 | −16.3 | no |
| Volvo 400 Series | 102.6 | 118.9 | +16.3 | no |
| Lexus LC | 36.7 | 52.9 | +16.2 | no |
| Mercedes-Benz G | 44.3 | 60.4 | +16.1 | no |
| Toyota Aqua | 47.9 | 63.7 | +15.8 | no |
| Rolls-Royce Cullinan | 5.8 | 21.4 | +15.6 | no |
| Renault Arkana | 98.1 | 82.8 | −15.3 | no |
| Maserati Ghibli | 60.3 | 75.3 | +15.0 | no |
| Nissan Cube | 77.9 | 92.9 | +15.0 | no |
| Vauxhall Calibra | 59.0 | 74.0 | +15.0 | no |
| MINI GT | 56.1 | 71.0 | +14.9 | no |
| Mitsubishi Space Star | 147.6 | 132.8 | −14.8 | no |
| BMW M4 | 49.6 | 63.9 | +14.3 | no |
| Honda Fit | 35.2 | 49.5 | +14.3 | no |
| Toyota Alphard | 65.6 | 79.8 | +14.2 | no |
| Toyota Vitz | 39.0 | 53.2 | +14.2 | no |
| Porsche Panamera | 36.9 | 50.9 | +14.0 | no |
| Toyota Voxy | 46.9 | 60.5 | +13.6 | no |
| Ferrari Portofino | 33.8 | 47.3 | +13.5 | no |
| Mazda Eunos | 91.6 | 78.1 | −13.5 | no |
| Renault R5 | 68.0 | 81.5 | +13.5 | no |
| Mercedes-Benz V | 85.5 | 98.9 | +13.4 | no |
| Suzuki Baleno | 141.8 | 128.4 | −13.4 | no |
| Fiat Talento | 189.7 | 176.5 | −13.2 | no |
| Honda Stepwagon | 64.6 | 77.8 | +13.2 | no |
| Abarth 500 | 81.4 | 94.5 | +13.1 | no |
| Fiat Seicento | 125.4 | 112.3 | −13.1 | no |
| Kia Stinger | 70.4 | 83.5 | +13.1 | no |
| Rolls-Royce Dawn | 16.6 | 29.7 | +13.1 | no |
| Land Rover Discovery Sport | 119.5 | 132.5 | +13.0 | no |
| Porsche 718 | 17.6 | 30.6 | +13.0 | no |
| BMW M2 | 48.0 | 60.9 | +12.9 | no |
| Porsche 924 | 70.9 | 83.8 | +12.9 | no |
| Toyota Vellfire | 28.0 | 40.9 | +12.9 | no |
| Rover 25 | 104.2 | 91.4 | −12.8 | yes |
| Land Rover Range Rover Velar | 87.6 | 100.3 | +12.7 | yes |
| MG 5 | 144.8 | 132.1 | −12.7 | no |
| Volvo 800 Series | 97.1 | 109.8 | +12.7 | yes |
| Maserati GranCabrio | 51.8 | 64.4 | +12.6 | no |
| Renault Grand Scenic | 163.7 | 151.1 | −12.6 | no |
| Audi Q8 | 49.9 | 62.4 | +12.5 | no |
| Maserati GranTurismo | 41.3 | 53.8 | +12.5 | no |
| Nissan Elgrand | 80.3 | 92.8 | +12.5 | no |
| Toyota Proace | 181.0 | 168.5 | −12.5 | no |
| Citroën C3 Picasso | 143.7 | 131.3 | −12.4 | no |
| Citroën C4 Grand Picasso | 164.1 | 151.9 | −12.2 | no |
| Land Rover Range Rover Sport | 60.3 | 72.5 | +12.2 | no |
| Maserati Quattroporte | 49.4 | 61.6 | +12.2 | no |
| Porsche 944 | 61.7 | 73.4 | +11.7 | no |
| Mitsubishi Carisma | 131.0 | 119.4 | −11.6 | no |
| Rover 416 | 110.0 | 121.6 | +11.6 | no |
| Volvo 700 Series | 88.9 | 100.4 | +11.5 | yes |
| BMW X4 | 68.3 | 79.7 | +11.4 | no |
| Smart City | 103.7 | 92.3 | −11.4 | yes |
| Fiat Tipo | 161.0 | 149.7 | −11.3 | no |
| McLaren 570 | 26.0 | 37.3 | +11.3 | no |
| Volvo S70 | 87.3 | 98.6 | +11.3 | no |
| Audi RS6 | 34.7 | 45.9 | +11.2 | no |
| Audi S3 | 51.2 | 62.1 | +10.9 | no |
| LTI TX4 | 131.6 | 120.7 | −10.9 | no |
| Peugeot Traveller | 148.6 | 137.7 | −10.9 | no |
| Suzuki SX4 S-Cross | 81.0 | 70.1 | −10.9 | no |
| Dacia Sandero | 155.2 | 144.4 | −10.8 | no |
| Peugeot Rifter | 148.3 | 137.5 | −10.8 | no |
| LDV Convoy | 123.5 | 112.8 | −10.7 | no |
| Mercedes-Benz GLE | 61.7 | 72.4 | +10.7 | no |
| Mercedes-Benz GT | 22.7 | 33.4 | +10.7 | no |
| Aston Martin DBX | 26.2 | 36.8 | +10.6 | no |
| Land Rover Range Rover | 60.3 | 70.9 | +10.6 | no |
| Mercedes-Benz 320 | 66.7 | 77.3 | +10.6 | no |
| Citroën C4 Cactus | 156.7 | 146.2 | −10.5 | no |
| Porsche Cayenne | 46.8 | 57.3 | +10.5 | no |
| Talbot Express | 125.0 | 135.4 | +10.4 | no |
| Peugeot 5008 | 150.4 | 140.2 | −10.2 | no |
| Rover 214 | 92.4 | 102.6 | +10.2 | yes |
| Rover 45 | 117.0 | 106.8 | −10.2 | no |
| Alfa Romeo Stelvio | 63.6 | 73.7 | +10.1 | no |
| BMW X6 | 57.2 | 67.3 | +10.1 | no |
| Peugeot 206 | 124.0 | 113.9 | −10.1 | no |
| Volkswagen Corrado | 65.4 | 75.5 | +10.1 | no |
| Alfa Romeo Giulia | 76.5 | 86.5 | +10.0 | no |
| Fiat Stilo | 120.4 | 110.4 | −10.0 | no |
| BMW M6 | 32.3 | 42.2 | +9.9 | no |
| Fiat Coupe | 89.9 | 99.8 | +9.9 | no |
| Hyundai Accent | 123.3 | 113.4 | −9.9 | no |
| Nissan Sunny | 89.3 | 99.1 | +9.8 | no |
| Audi Coupe | 65.3 | 75.0 | +9.7 | no |
| Tesla Model Y | 126.1 | 116.4 | −9.7 | no |
| Toyota Estima | 63.5 | 73.2 | +9.7 | no |
| Volkswagen ID.4 | 107.2 | 97.5 | −9.7 | yes |
| Daihatsu Charade | 107.7 | 98.1 | −9.6 | yes |
| SsangYong Rodius | 173.8 | 164.2 | −9.6 | no |
| Suzuki Wagon R | 119.2 | 109.6 | −9.6 | no |
| Vauxhall Combo Life | 164.1 | 154.5 | −9.6 | no |
| BMW X5 | 64.0 | 73.5 | +9.5 | no |
| Mercedes-Benz CLA | 91.1 | 100.6 | +9.5 | yes |
| Lamborghini Huracan | 9.8 | 19.2 | +9.4 | no |
| Volvo 900 | 99.4 | 108.8 | +9.4 | yes |
| Jeep Wrangler | 84.9 | 94.2 | +9.3 | no |
| Mercedes-Benz V-Class | 90.6 | 99.9 | +9.3 | no |
| Nissan Almera | 116.4 | 107.1 | −9.3 | no |
| Bentley Arnage | 26.2 | 35.4 | +9.2 | no |
| Bentley Flying | 15.9 | 25.1 | +9.2 | no |
| Citroën C4 Picasso | 127.9 | 118.7 | −9.2 | no |
| Dacia Logan | 145.5 | 136.3 | −9.2 | no |
| Jaguar F-Pace | 77.5 | 86.7 | +9.2 | no |
| Mercedes-Benz 420 | 50.4 | 59.6 | +9.2 | no |
| Peugeot 205 | 83.1 | 92.3 | +9.2 | no |
| Audi S5 | 50.5 | 59.6 | +9.1 | no |
| Honda Prelude | 83.2 | 92.3 | +9.1 | no |
| Vauxhall Movano | 133.8 | 124.7 | −9.1 | no |
| Audi A7 | 52.5 | 61.5 | +9.0 | no |
| Dacia Duster | 149.6 | 140.6 | −9.0 | no |
| Hyundai Ioniq | 98.0 | 89.1 | −8.9 | no |
| Mercedes-Benz Sprinter | 96.0 | 87.1 | −8.9 | no |
| Nissan Pulsar | 122.8 | 113.9 | −8.9 | no |
| Chevrolet Lacetti | 129.2 | 120.4 | −8.8 | no |
| Ford Transit Courier | 169.5 | 160.7 | −8.8 | no |
| Suzuki Liana | 123.9 | 115.1 | −8.8 | no |
| Volkswagen Phaeton | 50.0 | 58.8 | +8.8 | no |
| Ford Freedom | 114.3 | 105.6 | −8.7 | no |
| Toyota GR Yaris | 46.0 | 54.7 | +8.7 | no |
| Citroën Xsara | 126.5 | 117.9 | −8.6 | no |
| Kia Niro | 97.1 | 88.5 | −8.6 | no |
| Subaru BRZ | 49.5 | 58.1 | +8.6 | no |
| Citroën Berlingo | 157.7 | 149.2 | −8.5 | no |
| MG 6 | 131.8 | 123.3 | −8.5 | no |
| Peugeot Partner | 154.1 | 145.6 | −8.5 | no |
| Rover 216 | 90.7 | 99.2 | +8.5 | no |
| Peugeot 307 | 128.2 | 119.8 | −8.4 | no |
| Peugeot Expert | 137.1 | 128.7 | −8.4 | no |
| Citroën Relay | 120.9 | 112.6 | −8.3 | no |
| Land Rover Range Rover Evoque | 67.2 | 75.5 | +8.3 | no |
| Saab 9000 | 96.8 | 105.1 | +8.3 | yes |
| Chevrolet Aveo | 140.2 | 132.0 | −8.2 | no |
| Chevrolet Matiz | 125.7 | 117.5 | −8.2 | no |
| Chevrolet Spark | 130.9 | 122.7 | −8.2 | no |
| Hyundai Amica | 109.4 | 101.2 | −8.2 | no |
| Toyota Noah | 56.9 | 65.1 | +8.2 | no |
| Audi R8 | 22.7 | 30.8 | +8.1 | no |
| Porsche Macan | 40.4 | 48.5 | +8.1 | no |
| BMW M5 | 28.7 | 36.7 | +8.0 | no |
| Saab 900 | 93.6 | 101.6 | +8.0 | yes |
| Hyundai i800 | 163.8 | 155.9 | −7.9 | no |
| MG 3 | 132.5 | 124.6 | −7.9 | no |
| Mitsubishi Grandis | 123.7 | 115.8 | −7.9 | no |
| Renault Grand Modus | 126.8 | 118.9 | −7.9 | no |
| Volkswagen Arteon | 81.5 | 89.4 | +7.9 | no |
| Citroën Dispatch | 160.1 | 152.3 | −7.8 | no |
| Mazda CX-30 | 73.8 | 66.0 | −7.8 | no |
| Mercedes-Benz Citan | 189.5 | 181.7 | −7.8 | no |
| Nissan NV200 | 162.9 | 155.1 | −7.8 | no |
| SEAT Toledo | 120.8 | 113.0 | −7.8 | no |
| Vauxhall Crossland | 111.0 | 103.2 | −7.8 | no |
| Fiat 500L | 134.2 | 126.5 | −7.7 | no |
| Land Rover Discovery Sport | 88.2 | 95.9 | +7.7 | no |
| Audi A5 | 71.5 | 79.1 | +7.6 | no |
| Audi Q7 | 62.2 | 69.8 | +7.6 | no |
| Kia Carens | 132.3 | 124.7 | −7.6 | no |
| Mercedes-Benz GLS | 70.5 | 78.1 | +7.6 | no |
| Mitsubishi Shogun Pinin | 116.0 | 108.4 | −7.6 | no |
| Suzuki Ignis | 99.4 | 91.8 | −7.6 | no |
| Toyota Carina | 96.1 | 103.7 | +7.6 | yes |
| Citroën C3 Aircross | 106.1 | 98.6 | −7.5 | yes |
| Ford EcoSport | 124.1 | 116.6 | −7.5 | no |
| Mercedes-Benz S-Class | 51.9 | 59.4 | +7.5 | no |
| Peugeot 2008 | 136.0 | 128.5 | −7.5 | no |
| Suzuki Alto | 106.5 | 99.0 | −7.5 | yes |
| Citroën C3 | 126.2 | 118.8 | −7.4 | no |
| Mercedes-Benz GL | 54.1 | 61.5 | +7.4 | no |
| Vauxhall Combo | 153.0 | 145.6 | −7.4 | no |
| Abarth 595 | 97.5 | 104.8 | +7.3 | yes |
| Aston Martin Rapide | 24.9 | 32.2 | +7.3 | no |
| Fiat Fiorino | 145.4 | 138.1 | −7.3 | no |
| Ford Mustang | 65.8 | 73.1 | +7.3 | no |
| Jaguar F-Type | 35.7 | 43.0 | +7.3 | no |
| Peugeot 1007 | 100.2 | 92.9 | −7.3 | yes |
| Tesla Model S | 90.4 | 97.7 | +7.3 | no |
| Aston Martin DB11 | 21.1 | 28.3 | +7.2 | no |
| Kia XCeed | 109.0 | 101.8 | −7.2 | no |
| Peugeot 208 | 126.7 | 119.5 | −7.2 | no |
| Vauxhall Meriva | 112.1 | 104.9 | −7.2 | no |
| Vauxhall Mokka | 133.5 | 126.3 | −7.2 | no |
| Bentley Turbo | 44.5 | 51.6 | +7.1 | no |
| BMW M3 | 32.7 | 39.8 | +7.1 | no |
| Chevrolet Orlando | 121.2 | 114.1 | −7.1 | no |
| Fiat Multipla | 124.7 | 117.6 | −7.1 | no |
| Ford B-MAX | 111.7 | 104.6 | −7.1 | no |
| Hyundai Getz | 115.4 | 108.3 | −7.1 | no |
| Mercedes-Benz EQV | 111.2 | 118.3 | +7.1 | no |
| Renault Master | 110.1 | 103.0 | −7.1 | no |
| Volkswagen Amarok | 96.0 | 103.1 | +7.1 | yes |
| Chevrolet Kalos | 129.3 | 122.3 | −7.0 | no |
| Fiat Doblo | 126.7 | 119.7 | −7.0 | no |
| Honda Odyssey | 67.2 | 74.2 | +7.0 | no |
| Lexus LS | 48.8 | 55.8 | +7.0 | no |
| Peugeot 406 | 120.1 | 113.1 | −7.0 | no |
| Toyota Verso | 97.6 | 90.6 | −7.0 | no |
| Chevrolet Cruze | 117.3 | 110.4 | −6.9 | no |
| Chrysler Ypsilon | 118.6 | 111.7 | −6.9 | no |
| Fiat Bravo | 123.3 | 116.4 | −6.9 | no |
| Ford Tourneo Custom | 160.5 | 153.6 | −6.9 | no |
| Ford Transit Custom | 163.8 | 156.9 | −6.9 | no |
| Hyundai ix20 | 112.8 | 105.9 | −6.9 | no |
| Kia Cerato | 124.6 | 117.7 | −6.9 | no |
| Lexus RC | 43.2 | 50.1 | +6.9 | no |
| Mercedes-Benz 190 | 72.1 | 79.0 | +6.9 | no |
| Volvo 240 | 96.3 | 103.2 | +6.9 | yes |
| Ford Grand C-MAX | 123.0 | 116.2 | −6.8 | no |
| Hyundai iLoad | 125.2 | 118.4 | −6.8 | no |
| Mazda 5 | 129.2 | 122.4 | −6.8 | no |
| Mercedes-Benz CLS | 75.7 | 82.5 | +6.8 | no |
| Renault Scenic | 128.9 | 122.1 | −6.8 | no |
| SEAT Alhambra | 108.0 | 101.2 | −6.8 | no |
| Volkswagen LT | 118.0 | 111.2 | −6.8 | no |
| Land Rover Discovery | 77.4 | 84.1 | +6.7 | no |
| Mitsubishi Mirage | 85.7 | 79.0 | −6.7 | no |
| TVR Chimaera | 35.4 | 42.1 | +6.7 | no |
| Volkswagen Touareg | 76.8 | 83.5 | +6.7 | no |
| Bentley Continental | 20.4 | 27.0 | +6.6 | no |
| Daihatsu Fourtrak | 107.1 | 113.7 | +6.6 | no |
| Daihatsu Sirion | 99.0 | 92.4 | −6.6 | no |
| Kia Rio | 113.4 | 106.8 | −6.6 | no |
| SEAT Arona | 108.8 | 102.2 | −6.6 | no |
| Suzuki Celerio | 76.6 | 70.0 | −6.6 | no |
| Volkswagen Crafter | 101.5 | 94.9 | −6.6 | yes |
| Audi S4 | 47.7 | 54.2 | +6.5 | no |
| Bentley Brooklands | 37.6 | 44.1 | +6.5 | no |
| Citroën 2CV | 75.5 | 82.0 | +6.5 | no |
| Citroën C4 | 139.9 | 133.4 | −6.5 | no |
| Citroën Saxo | 117.8 | 111.3 | −6.5 | no |
| Hyundai i10 | 103.6 | 97.1 | −6.5 | yes |
| Hyundai i20 | 105.3 | 98.8 | −6.5 | yes |
| Hyundai Kona | 99.7 | 93.2 | −6.5 | no |
| Iveco Daily | 103.1 | 96.6 | −6.5 | yes |
| Nissan Micra | 112.5 | 106.0 | −6.5 | no |
| Peugeot 108 | 88.4 | 81.9 | −6.5 | no |
| Rover 75 | 107.7 | 101.2 | −6.5 | no |
| Suzuki Swace | 88.4 | 81.9 | −6.5 | no |
| TVR Griffith | 31.6 | 38.1 | +6.5 | no |
| Vauxhall Viva | 90.0 | 83.5 | −6.5 | no |
| Fiat Punto | 123.6 | 117.2 | −6.4 | no |
| Hyundai i30 | 123.6 | 117.2 | −6.4 | no |
| Kia Picanto | 111.0 | 104.6 | −6.4 | no |
| Dodge Nitro | 99.8 | 106.1 | +6.3 | yes |
| Ford Ka | 109.5 | 103.2 | −6.3 | no |
| Great Wall Steed | 144.3 | 138.0 | −6.3 | no |
| Mazda MPV | 139.4 | 133.1 | −6.3 | no |
| MG ZS | 123.7 | 117.4 | −6.3 | no |
| SEAT Mii | 92.3 | 86.0 | −6.3 | no |
| Skoda Kamiq | 91.6 | 85.3 | −6.3 | no |
| Skoda Roomster | 102.6 | 96.3 | −6.3 | yes |
| Smart Forfour | 121.3 | 115.0 | −6.3 | no |
| Vauxhall Zafira | 118.6 | 112.3 | −6.3 | no |
| Audi RS4 | 33.5 | 39.7 | +6.2 | no |
| Fiat Panda | 110.9 | 104.7 | −6.2 | no |
| Jaguar XJ | 62.3 | 68.5 | +6.2 | no |
| Porsche 968 | 40.8 | 47.0 | +6.2 | no |
| Porsche Cayman | 31.1 | 37.3 | +6.2 | no |
| Rover Metro | 89.9 | 96.1 | +6.2 | no |
| Suzuki Splash | 109.0 | 102.8 | −6.2 | no |
| Vauxhall Nova | 48.3 | 54.5 | +6.2 | no |
| Audi TT | 67.3 | 73.4 | +6.1 | no |
| Citroën DS4 | 142.3 | 136.2 | −6.1 | no |
| Ferrari F8 | 32.5 | 38.6 | +6.1 | no |
| Lotus Evora | 26.2 | 32.3 | +6.1 | no |
| Triumph Stag | 52.4 | 46.3 | −6.1 | no |
| Mazda 2 | 106.0 | 100.0 | −6.0 | no |
| McLaren 720S | 19.9 | 25.9 | +6.0 | no |
| MG Midget | 52.2 | 46.2 | −6.0 | no |
| Skoda Rapid | 108.8 | 102.8 | −6.0 | no |
| Subaru Justy | 87.3 | 93.3 | +6.0 | no |
| Toyota Starlet | 91.5 | 97.5 | +6.0 | no |
| Vauxhall Agila | 106.0 | 100.0 | −6.0 | no |
| Fiat Fullback | 107.3 | 101.4 | −5.9 | no |
| Peugeot 308 | 125.7 | 119.8 | −5.9 | no |
| Renault Captur | 111.0 | 105.1 | −5.9 | no |
| Renault Grand Scenic | 141.6 | 135.7 | −5.9 | no |
| Renault Kadjar | 125.2 | 119.3 | −5.9 | no |
| Skoda Fabia | 105.7 | 99.8 | −5.9 | yes |
| Smart City-Coupe | 104.5 | 98.6 | −5.9 | yes |
| Audi Q5 | 64.1 | 69.9 | +5.8 | no |
| Cupra Leon | 139.6 | 145.4 | +5.8 | no |
| Jaguar XJS | 53.3 | 59.1 | +5.8 | no |
| Jeep Grand Cherokee | 78.0 | 83.8 | +5.8 | no |
| Mazda 3 | 110.2 | 104.4 | −5.8 | no |
| Mercedes-Benz GLC | 69.8 | 75.6 | +5.8 | no |
| Nissan Leaf | 109.2 | 103.4 | −5.8 | no |
| Nissan Pixo | 98.1 | 92.3 | −5.8 | no |
| Peugeot Boxer | 88.6 | 82.8 | −5.8 | no |
| Toyota Yaris | 95.6 | 89.8 | −5.8 | no |
| Ford C-MAX | 103.1 | 97.4 | −5.7 | yes |
| Mitsubishi Eclipse Cross | 114.7 | 109.0 | −5.7 | no |
| SsangYong Tivoli | 150.3 | 144.6 | −5.7 | no |
| Suzuki SX4 | 104.0 | 98.3 | −5.7 | yes |
| Fiat 500X | 120.9 | 115.3 | −5.6 | no |
| Ford Fusion | 104.3 | 98.7 | −5.6 | yes |
| Nissan Terrano | 109.9 | 104.3 | −5.6 | no |
| Peugeot 207 | 129.0 | 123.4 | −5.6 | no |
| Skoda Citigo | 86.4 | 80.8 | −5.6 | no |
| Suzuki Vitara | 85.5 | 79.9 | −5.6 | no |
| Toyota Aygo | 94.9 | 89.3 | −5.6 | no |
| Audi SQ5 | 44.5 | 50.0 | +5.5 | no |
| Ferrari 812 | 24.5 | 30.0 | +5.5 | no |
| Mercedes-Benz M-Class | 71.6 | 77.1 | +5.5 | no |
| Nissan Note | 108.1 | 102.6 | −5.5 | no |
| Renault Wind | 96.9 | 102.4 | +5.5 | yes |
| Renault Zoe | 141.8 | 136.3 | −5.5 | no |
| Suzuki Swift | 103.1 | 97.6 | −5.5 | yes |
| Toyota Auris | 93.6 | 88.1 | −5.5 | no |
| Citroën C1 | 102.9 | 97.5 | −5.4 | yes |
| Mercedes-Benz B | 69.3 | 74.7 | +5.4 | no |
| Renault Clio | 141.5 | 136.1 | −5.4 | no |
| Renault Kangoo | 146.9 | 141.5 | −5.4 | no |
| Skoda Karoq | 77.7 | 72.3 | −5.4 | no |
| Audi 80 | 89.0 | 94.3 | +5.3 | no |
| DS DS7 | 110.6 | 115.9 | +5.3 | no |
| Mercedes-Benz CL | 49.5 | 54.8 | +5.3 | no |
| MG ZR | 91.8 | 86.5 | −5.3 | no |
| Porsche 911 | 30.5 | 35.8 | +5.3 | no |
