Which cars fail the MOT on suspension most for their age?
230 of 701 models fail on suspension clearly more than expected for their class and age; the ones at the top sit too close together to name a single worst. Highest: the Ford Freda, +40.91 items per 100 tests.
Data release dvsa-2024-v2 (24 Sep 2026) · page updated 30 Sep 2026 · all 11 failure groups · check a car by registration
Every model with 30+ suspension failure items
Failure items per 100 initial MOT tests against the rate expected for the model's own class (car, van or electric) and age mix; under 1,000 tests is a rough estimate.
| Model | Per 100 tests | Expected | Excess | 95% interval | Items | Tests |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford Freda | 67.23 | 26.32 | +40.91 | +38.80 to +43.02 | 3,902 | 5,804 |
| Jeep Patriot | 63.86 | 23.63 | +40.23 | +38.88 to +41.58 | 8,563 | 13,409 |
| Mazda MPV | 66.49 | 26.95 | +39.54 | +37.26 to +41.81 | 3,295 | 4,956 (low confidence) |
| Dodge Caliber | 65.69 | 27.35 | +38.34 | +36.83 to +39.84 | 7,307 | 11,124 |
| Mazda Bongo | 56.06 | 25.52 | +30.54 | +29.97 to +31.11 | 37,225 | 66,406 |
| Mitsubishi Delica | 54.45 | 24.38 | +30.07 | +28.56 to +31.59 | 4,977 | 9,140 |
| Mitsubishi Space Star | 62.29 | 32.39 | +29.90 | +28.75 to +31.06 | 11,154 | 17,906 |
| Mazda 323 | 57.56 | 29.81 | +27.75 | +26.61 to +28.90 | 9,673 | 16,804 |
| Mazda E Series | 49.74 | 22.53 | +27.21 | +25.31 to +29.10 | 2,638 | 5,304 |
| Jaguar S-Type | 56.18 | 31.74 | +24.44 | +23.92 to +24.96 | 45,298 | 80,627 |
| Daihatsu Fourtrak | 49.95 | 25.96 | +23.99 | +22.67 to +25.32 | 5,478 | 10,966 |
| Mazda 5 | 46.14 | 22.86 | +23.28 | +22.84 to +23.72 | 42,306 | 91,686 |
| Fiat Multipla | 51.34 | 28.48 | +22.86 | +21.44 to +24.28 | 5,034 | 9,805 |
| Mitsubishi Shogun Pinin | 54.89 | 32.17 | +22.72 | +21.53 to +23.91 | 8,172 | 14,887 |
| Isuzu TF | 41.79 | 19.39 | +22.40 | +21.27 to +23.52 | 5,306 | 12,698 |
| Rover 75 | 54.11 | 32.29 | +21.82 | +21.31 to +22.34 | 42,695 | 78,901 |
| Mazda Demio | 50.92 | 31.30 | +19.62 | +17.94 to +21.31 | 3,525 | 6,922 |
| Mercedes-Benz CLC | 44.03 | 25.54 | +18.49 | +17.87 to +19.11 | 19,385 | 44,029 |
| Chevrolet Aveo | 38.32 | 19.92 | +18.40 | +17.94 to +18.87 | 26,351 | 68,761 |
| Fiat Stilo | 49.40 | 31.58 | +17.82 | +16.62 to +19.01 | 6,566 | 13,292 |
| Nissan Terrano | 49.36 | 31.73 | +17.63 | +16.65 to +18.61 | 9,791 | 19,835 |
| LTI TX4 | 31.81 | 14.71 | +17.10 | +16.75 to +17.44 | 32,682 | 102,754 |
| Chrysler Ypsilon | 29.24 | 12.28 | +16.96 | +16.36 to +17.56 | 9,047 | 30,942 |
| Great Wall Steed | 25.50 | 9.50 | +16.00 | +14.96 to +17.05 | 2,287 | 8,968 |
| SsangYong Musso | 18.98 | 3.27 | +15.71 | +14.71 to +16.70 | 1,393 | 7,340 |
| Mitsubishi Carisma | 47.38 | 31.93 | +15.45 | +14.10 to +16.80 | 4,757 | 10,040 |
| Nissan Pathfinder | 39.77 | 24.82 | +14.95 | +14.37 to +15.52 | 18,387 | 46,239 |
| Fiat Fiorino | 26.21 | 11.53 | +14.68 | +14.23 to +15.13 | 12,918 | 49,290 |
| Peugeot 4007 | 39.00 | 24.47 | +14.53 | +13.35 to +15.70 | 4,238 | 10,867 |
| Peugeot 807 | 43.39 | 29.08 | +14.31 | +13.17 to +15.45 | 5,555 | 12,802 |
| Citroen C-Crosser | 38.98 | 24.85 | +14.13 | +13.08 to +15.19 | 5,282 | 13,549 |
| Fiat Sedici | 42.27 | 28.16 | +14.11 | +12.86 to +15.36 | 4,386 | 10,376 |
| Ford Ka | 30.55 | 16.70 | +13.85 | +13.75 to +13.95 | 371,498 | 1,216,040 |
| Citroen C8 | 42.83 | 29.02 | +13.81 | +12.66 to +14.95 | 5,359 | 12,513 |
| Suzuki Baleno | 17.20 | 4.06 | +13.14 | +12.70 to +13.58 | 5,832 | 33,906 |
| SsangYong Rexton | 26.81 | 13.74 | +13.07 | +12.38 to +13.77 | 5,709 | 21,293 |
| Honda FR-V | 43.59 | 30.67 | +12.92 | +12.25 to +13.59 | 16,273 | 37,332 |
| Renault Laguna | 38.74 | 26.05 | +12.69 | +12.30 to +13.08 | 37,523 | 96,860 |
| Kia Cerato | 43.35 | 30.81 | +12.54 | +11.23 to +13.85 | 4,205 | 9,701 |
| Peugeot E7 | 21.54 | 9.09 | +12.45 | +11.31 to +13.60 | 1,362 | 6,322 |
| Ford Explorer | 39.14 | 26.70 | +12.44 | +10.54 to +14.34 | 1,629 | 4,162 (low confidence) |
| Jaguar X-Type | 42.30 | 30.55 | +11.75 | +11.46 to +12.05 | 78,608 | 185,823 |
| Vauxhall Vectra | 40.33 | 28.58 | +11.75 | +11.55 to +11.96 | 148,359 | 367,850 |
| Mitsubishi Shogun Sport | 43.23 | 31.54 | +11.69 | +11.08 to +12.29 | 19,515 | 45,144 |
| Honda Stream | 42.05 | 30.43 | +11.62 | +10.12 to +13.12 | 3,021 | 7,184 |
| Chevrolet Kalos | 40.08 | 28.74 | +11.34 | +10.61 to +12.07 | 11,584 | 28,900 |
| Honda Prelude | 37.14 | 26.00 | +11.14 | +9.78 to +12.51 | 2,862 | 7,705 |
| Chevrolet Trax | 21.88 | 10.76 | +11.12 | +10.17 to +12.07 | 2,039 | 9,317 |
| Renault Clio | 29.16 | 18.28 | +10.88 | +10.80 to +10.95 | 629,076 | 2,157,560 |
| Talbot Express | 29.90 | 19.06 | +10.84 | +10.27 to +11.40 | 10,914 | 36,507 |
| Chrysler PT | 41.72 | 30.99 | +10.73 | +9.86 to +11.59 | 8,923 | 21,390 |
| Volkswagen Fox | 35.74 | 25.11 | +10.63 | +10.36 to +10.90 | 65,871 | 184,306 |
| Renault Grand Modus | 33.20 | 22.60 | +10.60 | +9.83 to +11.38 | 7,106 | 21,401 |
| Nissan Sunny | 30.63 | 20.04 | +10.59 | +8.97 to +12.20 | 1,380 | 4,506 (low confidence) |
| Fiat 500e | 11.26 | 0.82 | +10.44 | +9.14 to +11.73 | 290 | 2,576 (low confidence) |
| Volkswagen Sharan | 22.94 | 12.53 | +10.41 | +10.21 to +10.61 | 49,750 | 216,873 |
| Nissan NV200 | 26.35 | 15.96 | +10.39 | +10.14 to +10.65 | 39,916 | 151,461 |
| Renault Zoe | 13.54 | 3.29 | +10.25 | +9.97 to +10.53 | 8,904 | 65,754 |
| Renault Wind | 29.60 | 19.39 | +10.21 | +9.28 to +11.15 | 3,865 | 13,056 |
| Vauxhall Corsavan | 34.65 | 24.48 | +10.17 | +9.55 to +10.79 | 12,037 | 34,739 |
| Vauxhall Vivaro | 31.86 | 21.75 | +10.11 | +10.00 to +10.22 | 341,120 | 1,070,627 |
| Jeep Compass | 16.90 | 7.03 | +9.87 | +9.47 to +10.27 | 6,885 | 40,731 |
| Daewoo Matiz | 42.24 | 32.42 | +9.82 | +8.77 to +10.87 | 6,165 | 14,595 |
| Ford Transit | 30.10 | 20.30 | +9.80 | +9.72 to +9.88 | 588,344 | 1,954,613 |
| Isuzu Rodeo | 47.15 | 37.50 | +9.65 | +8.97 to +10.33 | 18,319 | 38,852 |
| Vauxhall Astravan | 37.68 | 28.04 | +9.64 | +9.21 to +10.08 | 28,906 | 76,712 |
| Nissan Qashqai | 19.92 | 10.31 | +9.61 | +9.56 to +9.66 | 585,051 | 2,936,755 |
| Suzuki Splash | 26.53 | 16.99 | +9.54 | +9.23 to +9.84 | 29,338 | 110,597 |
| Fiat Panda | 27.56 | 18.03 | +9.53 | +9.40 to +9.67 | 156,702 | 568,508 |
| Daihatsu Terios | 38.92 | 29.48 | +9.44 | +8.76 to +10.12 | 12,634 | 32,464 |
| Renault Trafic | 31.15 | 21.80 | +9.35 | +9.21 to +9.49 | 195,303 | 626,967 |
| Volkswagen Touran | 28.45 | 19.17 | +9.28 | +9.13 to +9.43 | 137,519 | 483,389 |
| Chevrolet Captiva | 28.61 | 19.33 | +9.28 | +8.81 to +9.75 | 14,206 | 49,659 |
| Renault Grand Scenic | 28.52 | 19.29 | +9.23 | +8.98 to +9.48 | 50,154 | 175,868 |
| Seat Alhambra | 20.35 | 11.15 | +9.20 | +8.99 to +9.42 | 33,842 | 166,260 |
| Nissan Pickup | 40.19 | 31.49 | +8.70 | +7.59 to +9.81 | 5,051 | 12,568 |
| Fiat Talento | 14.30 | 5.83 | +8.47 | +7.55 to +9.39 | 926 | 6,477 |
| Fiat 500 | 19.68 | 11.23 | +8.45 | +8.39 to +8.52 | 358,325 | 1,820,554 |
| Volvo 400 Series | 27.56 | 19.33 | +8.23 | +5.90 to +10.57 | 535 | 1,941 (low confidence) |
| SsangYong Rodius | 16.30 | 8.12 | +8.18 | +7.58 to +8.79 | 2,803 | 17,193 |
| Peugeot Bipper | 30.00 | 22.11 | +7.89 | +7.60 to +8.18 | 42,312 | 141,042 |
| Mitsubishi Grandis | 37.27 | 29.45 | +7.82 | +6.73 to +8.92 | 4,439 | 11,909 |
| MG ZT | 40.17 | 32.35 | +7.82 | +6.96 to +8.68 | 8,376 | 20,851 |
| Nissan X-Trail | 21.52 | 13.73 | +7.79 | +7.66 to +7.91 | 117,248 | 544,942 |
| Nissan Elgrand | 30.42 | 22.63 | +7.79 | +7.35 to +8.22 | 18,824 | 61,890 |
| Seat Altea | 30.88 | 23.14 | +7.74 | +7.42 to +8.05 | 37,008 | 119,853 |
| Fiat Bravo | 32.10 | 24.37 | +7.73 | +7.25 to +8.21 | 17,223 | 53,661 |
| Citroen C2 | 36.53 | 28.81 | +7.72 | +7.38 to +8.06 | 44,285 | 121,227 |
| Renault Koleos | 20.00 | 12.40 | +7.60 | +7.00 to +8.20 | 4,297 | 21,485 |
| Alfa Romeo 147 | 37.24 | 29.69 | +7.55 | +6.74 to +8.35 | 8,218 | 22,070 |
| Alfa Romeo 159 | 32.37 | 24.85 | +7.52 | +6.89 to +8.15 | 10,167 | 31,408 |
| Renault Grand Scenic | 18.47 | 10.96 | +7.51 | +6.78 to +8.24 | 2,459 | 13,315 |
| Renault Modus | 35.20 | 27.84 | +7.36 | +6.99 to +7.72 | 35,707 | 101,452 |
| Nissan NV300 | 12.47 | 5.13 | +7.34 | +6.53 to +8.16 | 903 | 7,240 |
| Nissan Primastar | 44.17 | 37.00 | +7.17 | +6.68 to +7.67 | 30,409 | 68,843 |
| Renault Espace | 35.11 | 27.99 | +7.12 | +6.20 to +8.05 | 5,505 | 15,678 |
| Renault Grand Espace | 33.75 | 26.64 | +7.11 | +6.17 to +8.05 | 4,984 | 14,767 |
| Citroen Nemo | 30.46 | 23.41 | +7.05 | +6.70 to +7.39 | 30,207 | 99,179 |
| Mitsubishi Shogun | 28.86 | 21.95 | +6.91 | +6.67 to +7.16 | 52,896 | 183,268 |
| Renault Megane | 26.80 | 19.89 | +6.91 | +6.80 to +7.02 | 221,106 | 825,062 |
| Vauxhall Cavalier | 26.72 | 19.82 | +6.90 | +5.82 to +7.98 | 2,349 | 8,791 |
| Vauxhall Combo | 32.15 | 25.31 | +6.84 | +6.70 to +6.99 | 194,308 | 604,297 |
| Mazda 3 | 22.28 | 15.58 | +6.70 | +6.59 to +6.82 | 147,086 | 660,043 |
| Isuzu D-Max | 17.26 | 10.69 | +6.57 | +6.37 to +6.77 | 28,644 | 165,957 |
| Ford Galaxy | 23.94 | 17.38 | +6.56 | +6.41 to +6.70 | 105,353 | 440,136 |
| Isuzu Trooper | 35.97 | 29.53 | +6.44 | +5.67 to +7.20 | 8,471 | 23,552 |
| Volvo 240 | 25.49 | 19.36 | +6.13 | +5.10 to +7.17 | 2,340 | 9,179 |
| Audi 80 | 26.72 | 20.65 | +6.07 | +4.83 to +7.31 | 1,780 | 6,661 |
| Abarth 500 | 21.58 | 15.55 | +6.03 | +5.54 to +6.53 | 7,288 | 33,766 |
| Vauxhall Frontera | 36.19 | 30.18 | +6.01 | +4.80 to +7.23 | 3,424 | 9,460 |
| Subaru Forester | 25.63 | 19.69 | +5.94 | +5.64 to +6.25 | 26,663 | 104,014 |
| Vauxhall Meriva | 24.51 | 18.58 | +5.93 | +5.82 to +6.05 | 168,592 | 687,721 |
| Daihatsu Charade | 37.04 | 31.34 | +5.70 | +4.58 to +6.82 | 4,216 | 11,383 |
| Alfa Romeo GT | 34.32 | 28.67 | +5.65 | +4.92 to +6.37 | 8,690 | 25,324 |
| Volkswagen Jetta | 25.95 | 20.31 | +5.64 | +5.33 to +5.94 | 27,803 | 107,161 |
| Maxus e Deliver | 7.68 | 2.07 | +5.61 | +3.89 to +7.34 | 76 | 989 (rough estimate) |
| Fiat Tipo | 8.45 | 2.84 | +5.61 | +5.37 to +5.85 | 4,822 | 57,056 |
| Vauxhall Mokka | 10.77 | 5.31 | +5.46 | +5.40 to +5.52 | 127,801 | 1,186,685 |
| MG 6 | 15.57 | 10.21 | +5.36 | +4.72 to +6.01 | 2,219 | 14,248 |
| Chevrolet Matiz | 31.98 | 26.62 | +5.36 | +4.99 to +5.72 | 29,603 | 92,581 |
| Vauxhall Signum | 35.54 | 30.44 | +5.10 | +4.21 to +6.00 | 6,052 | 17,028 |
| Chevrolet Lacetti | 31.29 | 26.22 | +5.07 | +4.37 to +5.77 | 7,738 | 24,731 |
| Suzuki Carry | 36.96 | 31.97 | +4.99 | +4.29 to +5.68 | 10,909 | 29,519 |
| Austin Mini | 24.13 | 19.17 | +4.96 | +4.31 to +5.61 | 5,243 | 21,727 |
| Citroen DS5 | 16.24 | 11.36 | +4.88 | +4.40 to +5.36 | 4,393 | 27,052 |
| Renault Twingo | 19.61 | 14.81 | +4.80 | +4.58 to +5.02 | 31,115 | 158,685 |
| SsangYong Korando | 11.17 | 6.40 | +4.77 | +4.45 to +5.09 | 4,632 | 41,473 |
| Suzuki SX4 | 18.31 | 13.69 | +4.62 | +4.45 to +4.79 | 43,384 | 236,936 |
| SEAT Toledo | 16.93 | 12.38 | +4.55 | +4.17 to +4.94 | 7,461 | 44,061 |
| Nissan Juke | 12.58 | 8.08 | +4.50 | +4.45 to +4.56 | 202,293 | 1,607,463 |
| Vauxhall Corsa | 20.40 | 15.92 | +4.48 | +4.44 to +4.52 | 1,112,175 | 5,451,929 |
| Citroen C15 | 42.94 | 38.50 | +4.44 | +3.02 to +5.87 | 3,478 | 8,099 |
| Mazda 6 | 19.50 | 15.26 | +4.24 | +4.11 to +4.37 | 84,469 | 433,186 |
| Nissan Murano | 32.14 | 27.98 | +4.16 | +2.94 to +5.38 | 2,658 | 8,270 |
| Volvo V40 | 12.34 | 8.18 | +4.16 | +4.07 to +4.25 | 69,245 | 561,232 |
| Nissan Note | 21.55 | 17.39 | +4.16 | +4.06 to +4.25 | 208,104 | 965,896 |
| Citroen e-C4 | 4.94 | 0.86 | +4.08 | +2.95 to +5.22 | 73 | 1,477 (low confidence) |
| Vauxhall Tigra | 32.57 | 28.53 | +4.04 | +3.60 to +4.48 | 21,075 | 64,712 |
| Hyundai Terracan | 35.38 | 31.40 | +3.98 | +2.95 to +5.02 | 4,481 | 12,664 |
| Honda CR-V | 22.21 | 18.30 | +3.91 | +3.83 to +4.00 | 271,453 | 1,222,092 |
| Ford Puma | 10.63 | 6.73 | +3.90 | +3.70 to +4.09 | 11,284 | 106,196 |
| Vauxhall Agila | 26.02 | 22.27 | +3.75 | +3.55 to +3.95 | 63,802 | 245,200 |
| Vauxhall Adam | 10.24 | 6.50 | +3.74 | +3.63 to +3.85 | 33,321 | 325,357 |
| Audi A2 | 36.14 | 32.40 | +3.74 | +3.22 to +4.25 | 18,836 | 52,126 |
| Peugeot 206 | 35.32 | 31.60 | +3.72 | +3.57 to +3.88 | 197,940 | 560,390 |
| Vauxhall Antara | 17.00 | 13.34 | +3.66 | +3.44 to +3.87 | 24,000 | 141,180 |
| Kia Sedona | 30.54 | 26.88 | +3.66 | +3.19 to +4.13 | 16,055 | 52,572 |
| DS 3 | 13.73 | 10.13 | +3.60 | +3.51 to +3.69 | 86,784 | 632,064 |
| Volvo V50 | 28.46 | 24.88 | +3.58 | +3.36 to +3.80 | 64,274 | 225,806 |
| Mazda Eunos | 29.89 | 26.43 | +3.46 | +2.00 to +4.92 | 1,609 | 5,383 |
| Seat Ibiza | 16.58 | 13.19 | +3.39 | +3.32 to +3.47 | 188,943 | 1,139,449 |
| DS DS7 | 5.00 | 1.62 | +3.38 | +2.94 to +3.81 | 503 | 10,066 |
| Kia Sorento | 18.77 | 15.40 | +3.37 | +3.20 to +3.55 | 42,261 | 225,097 |
| Abarth 595 | 7.23 | 3.86 | +3.37 | +3.20 to +3.55 | 6,346 | 87,718 |
| Hyundai Veloster | 16.91 | 13.56 | +3.35 | +2.71 to +4.00 | 2,639 | 15,604 |
| Nissan Figaro | 27.72 | 24.38 | +3.34 | +2.54 to +4.14 | 4,600 | 16,595 |
| Mitsubishi Pajero | 29.69 | 26.41 | +3.28 | +2.45 to +4.11 | 4,918 | 16,563 |
| Mercedes-Benz CLK | 34.45 | 31.20 | +3.25 | +2.97 to +3.52 | 60,387 | 175,310 |
| Skoda Felicia | 33.03 | 29.83 | +3.20 | +2.08 to +4.32 | 3,336 | 10,100 |
| Fiat 500L | 12.08 | 8.94 | +3.14 | +2.95 to +3.33 | 15,702 | 129,994 |
| Volkswagen CC | 12.63 | 9.53 | +3.10 | +2.87 to +3.33 | 11,319 | 89,636 |
| Volkswagen Passat | 20.13 | 17.12 | +3.01 | +2.93 to +3.08 | 267,850 | 1,330,863 |
| Ford Fiesta | 18.50 | 15.50 | +3.00 | +2.97 to +3.03 | 1,548,662 | 8,370,825 |
| DS DS | 4.10 | 1.11 | +2.99 | +2.04 to +3.95 | 71 | 1,730 (low confidence) |
| Land Rover Discovery | 22.47 | 19.48 | +2.99 | +2.90 to +3.09 | 209,928 | 934,199 |
| Vauxhall Zafira | 21.57 | 18.62 | +2.95 | +2.88 to +3.02 | 346,996 | 1,608,690 |
| Citroen C4 Grand Picasso | 6.34 | 3.39 | +2.95 | +2.77 to +3.12 | 5,146 | 81,192 |
| Volkswagen Tiguan | 10.63 | 7.69 | +2.94 | +2.88 to +3.00 | 113,388 | 1,066,993 |
| Volvo S40 | 29.99 | 27.06 | +2.93 | +2.66 to +3.20 | 46,673 | 155,619 |
| Toyota Noah | 17.50 | 14.60 | +2.90 | +1.30 to +4.49 | 463 | 2,646 (low confidence) |
| Mazda CX-7 | 24.23 | 21.34 | +2.89 | +2.01 to +3.78 | 2,875 | 11,865 |
| Peugeot 307 | 33.47 | 30.58 | +2.89 | +2.70 to +3.07 | 125,847 | 376,029 |
| Mercedes-Benz 190 | 21.89 | 19.20 | +2.69 | +1.90 to +3.49 | 2,945 | 13,451 |
| Vauxhall Astra | 20.43 | 17.81 | +2.62 | +2.58 to +2.66 | 917,158 | 4,488,783 |
| Mazda 2 | 17.50 | 14.93 | +2.57 | +2.48 to +2.67 | 127,350 | 727,585 |
| Kia Carens | 16.57 | 14.00 | +2.57 | +2.32 to +2.82 | 17,205 | 103,823 |
| Mercedes-Benz C-Class | 16.39 | 13.82 | +2.57 | +2.51 to +2.62 | 339,644 | 2,072,470 |
| Mercedes-Benz 220 | 20.10 | 17.59 | +2.51 | +1.22 to +3.81 | 921 | 4,581 (low confidence) |
| Volvo 800 Series | 21.96 | 19.52 | +2.44 | +1.43 to +3.45 | 1,820 | 8,287 |
| Nissan Pulsar | 7.45 | 5.05 | +2.40 | +2.24 to +2.55 | 9,088 | 122,037 |
| Renault Captur | 7.24 | 4.89 | +2.35 | +2.29 to +2.41 | 51,928 | 717,010 |
| Dacia Sandero | 7.48 | 5.20 | +2.28 | +2.20 to +2.35 | 37,285 | 498,623 |
| Alfa Romeo MiTo | 17.85 | 15.72 | +2.13 | +1.90 to +2.36 | 23,006 | 128,914 |
| Rover Mini | 24.94 | 22.84 | +2.10 | +1.74 to +2.46 | 18,098 | 72,564 |
| Citroen Xsara | 32.09 | 30.00 | +2.09 | +1.90 to +2.29 | 105,017 | 327,241 |
| Mitsubishi Outlander | 9.88 | 7.81 | +2.07 | +1.97 to +2.17 | 39,708 | 401,860 |
| Skoda Rapid | 8.55 | 6.51 | +2.04 | +1.89 to +2.20 | 11,271 | 131,764 |
| Mercedes-Benz V-Class | 6.80 | 4.79 | +2.01 | +1.79 to +2.23 | 3,580 | 52,659 |
| Suzuki Swift | 16.20 | 14.25 | +1.95 | +1.86 to +2.04 | 120,925 | 746,543 |
| Chrysler 300C | 29.60 | 27.68 | +1.92 | +1.26 to +2.58 | 7,693 | 25,991 |
| Ford Focus | 18.99 | 17.16 | +1.83 | +1.80 to +1.87 | 1,153,642 | 6,074,731 |
| Skoda Octavia | 14.79 | 12.97 | +1.82 | +1.75 to +1.89 | 174,716 | 1,181,220 |
| Citroen DS4 | 13.80 | 11.98 | +1.82 | +1.53 to +2.10 | 9,059 | 65,658 |
| Kia ProCeed | 11.70 | 9.98 | +1.72 | +1.25 to +2.19 | 2,408 | 20,581 |
| Renault Scenic | 24.01 | 22.30 | +1.71 | +1.55 to +1.87 | 88,128 | 367,040 |
| Rover Metro | 21.13 | 19.43 | +1.70 | +0.44 to +2.96 | 1,081 | 5,116 |
| Kia Rio | 14.09 | 12.39 | +1.70 | +1.60 to +1.80 | 80,638 | 572,396 |
| Fiat Scudo | 38.15 | 36.48 | +1.67 | +1.22 to +2.12 | 27,590 | 72,317 |
| Citroen Relay | 27.31 | 25.68 | +1.63 | +1.27 to +1.98 | 22,814 | 83,549 |
| Vauxhall Cascada | 9.53 | 7.91 | +1.62 | +1.15 to +2.08 | 1,614 | 16,942 |
| Cupra Formentor | 2.27 | 0.68 | +1.59 | +1.24 to +1.94 | 163 | 7,171 |
| Saab 900 | 22.85 | 21.26 | +1.59 | +0.88 to +2.29 | 4,053 | 17,740 |
| Fiat Punto | 25.26 | 23.69 | +1.57 | +1.43 to +1.70 | 141,839 | 561,621 |
| Ford Mondeo | 20.55 | 19.00 | +1.55 | +1.48 to +1.63 | 302,628 | 1,472,289 |
| Nissan Leaf | 6.32 | 4.77 | +1.55 | +1.44 to +1.67 | 11,073 | 175,078 |
| Honda Civic | 22.50 | 20.97 | +1.53 | +1.46 to +1.60 | 415,816 | 1,848,283 |
| Vauxhall Insignia | 12.92 | 11.43 | +1.49 | +1.43 to +1.55 | 172,526 | 1,335,439 |
| Citroen C4 Picasso | 6.15 | 4.68 | +1.47 | +1.21 to +1.73 | 2,166 | 35,209 |
| Hyundai Santa Fe | 17.13 | 15.67 | +1.46 | +1.29 to +1.64 | 36,927 | 215,524 |
| Toyota Previa | 31.86 | 30.41 | +1.45 | +0.91 to +2.00 | 13,058 | 40,983 |
| Skoda Superb | 9.63 | 8.21 | +1.42 | +1.32 to +1.53 | 32,155 | 333,873 |
| Alpine A110 | 3.01 | 1.61 | +1.40 | +0.48 to +2.32 | 41 | 1,362 (low confidence) |
| Peugeot 3008 | 10.21 | 8.82 | +1.39 | +1.31 to +1.47 | 68,362 | 669,497 |
| Subaru Legacy | 27.86 | 26.49 | +1.37 | +0.87 to +1.87 | 11,830 | 42,459 |
| Saab 9-3 | 29.55 | 28.20 | +1.35 | +1.17 to +1.54 | 98,800 | 334,332 |
| Ford Escort | 24.29 | 22.95 | +1.34 | +0.99 to +1.69 | 18,775 | 77,294 |
| Subaru Outback | 17.07 | 15.74 | +1.33 | +0.95 to +1.72 | 7,524 | 44,070 |
| Peugeot 406 | 32.94 | 31.71 | +1.23 | +0.66 to +1.80 | 12,682 | 38,499 |
| Toyota Voxy | 14.33 | 13.17 | +1.16 | +0.08 to +2.24 | 675 | 4,711 (low confidence) |
| Suzuki Ignis | 15.35 | 14.28 | +1.07 | +0.87 to +1.28 | 21,101 | 137,437 |
| Volkswagen Scirocco | 14.73 | 13.72 | +1.01 | +0.87 to +1.15 | 43,273 | 293,779 |
| Chevrolet Cruze | 16.38 | 15.38 | +1.00 | +0.59 to +1.42 | 6,094 | 37,194 |
| Ford Transit Connect | 24.00 | 23.00 | +1.00 | +0.90 to +1.10 | 235,417 | 980,844 |
| Toyota Land Cruiser | 25.86 | 24.90 | +0.96 | +0.70 to +1.23 | 36,295 | 140,330 |
| Chevrolet Orlando | 15.68 | 14.72 | +0.96 | +0.50 to +1.42 | 4,431 | 28,258 |
| Volkswagen Multivan | 17.13 | 16.19 | +0.94 | −0.51 to +2.39 | 538 | 3,141 (low confidence) |
| Renault Kadjar | 4.13 | 3.22 | +0.91 | +0.84 to +0.98 | 12,896 | 312,232 |
| Volvo 700 Series | 20.15 | 19.27 | +0.88 | −0.50 to +2.26 | 820 | 4,070 (low confidence) |
| Dacia Logan | 5.88 | 5.00 | +0.88 | +0.71 to +1.04 | 4,780 | 81,342 |
| Seat Leon | 12.48 | 11.61 | +0.87 | +0.80 to +0.93 | 127,452 | 1,021,630 |
| MG 5 | 1.53 | 0.67 | +0.86 | +0.65 to +1.08 | 192 | 12,516 |
| Toyota Estima | 19.35 | 18.49 | +0.86 | +0.54 to +1.18 | 14,060 | 72,662 |
| Suzuki Liana | 32.24 | 31.42 | +0.82 | −0.11 to +1.75 | 4,619 | 14,325 |
| MG 3 | 4.94 | 4.12 | +0.82 | +0.67 to +0.97 | 4,352 | 88,117 |
| DS DS4 | 5.07 | 4.25 | +0.82 | +0.54 to +1.09 | 1,313 | 25,912 |
| Skoda Enyaq | 1.57 | 0.76 | +0.81 | +0.46 to +1.16 | 78 | 4,958 (low confidence) |
| Kia Ceed | 13.08 | 12.27 | +0.81 | +0.72 to +0.90 | 89,736 | 686,040 |
| Mazda CX-5 | 6.19 | 5.42 | +0.77 | +0.68 to +0.86 | 18,482 | 298,443 |
| Volkswagen Polo | 16.82 | 16.15 | +0.67 | +0.63 to +0.72 | 603,052 | 3,584,610 |
| Peugeot 5008 | 9.09 | 8.43 | +0.66 | +0.51 to +0.81 | 13,590 | 149,522 |
| Fiat Qubo | 24.12 | 23.52 | +0.60 | +0.01 to +1.18 | 6,557 | 27,190 |
| Tesla Model 3 | 1.86 | 1.30 | +0.56 | +0.48 to +0.64 | 2,063 | 110,834 |
| Saab 9000 | 24.41 | 23.88 | +0.53 | −0.83 to +1.89 | 1,231 | 5,043 |
| Mercedes-Benz GLC | 3.06 | 2.57 | +0.49 | +0.43 to +0.55 | 9,147 | 299,023 |
| Jaguar XJ | 23.05 | 22.62 | +0.43 | +0.20 to +0.65 | 39,870 | 173,007 |
| Audi A3 | 15.20 | 14.78 | +0.42 | +0.37 to +0.47 | 371,325 | 2,442,554 |
| Mercedes-Benz 420 | 19.76 | 19.39 | +0.37 | −1.14 to +1.88 | 656 | 3,320 (low confidence) |
| Toyota Alphard | 22.57 | 22.21 | +0.36 | −0.08 to +0.80 | 9,984 | 44,239 |
| Mitsubishi ASX | 9.12 | 8.77 | +0.35 | +0.20 to +0.49 | 14,787 | 162,197 |
| Citroen C3 | 16.43 | 16.12 | +0.31 | +0.24 to +0.38 | 194,290 | 1,182,504 |
| Hyundai i30 | 12.87 | 12.56 | +0.31 | +0.22 to +0.40 | 79,760 | 619,816 |
| Subaru XV | 6.59 | 6.33 | +0.26 | −0.03 to +0.55 | 2,016 | 30,580 |
