Which cars fail the MOT on brakes most for their age?
279 of 712 models fail on brakes clearly more than expected for their class and age; the ones at the top sit too close together to name a single worst. Highest: the Kia Cerato, +33.77 items per 100 tests.
Data release dvsa-2024-v2 (24 Sep 2026) · page updated 30 Sep 2026 · all 11 failure groups · check a car by registration
Every model with 30+ brakes failure items
Failure items per 100 initial MOT tests against the rate expected for the model's own class (car, van or electric) and age mix; under 1,000 tests is a rough estimate.
| Model | Per 100 tests | Expected | Excess | 95% interval | Items | Tests |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kia Cerato | 55.87 | 22.10 | +33.77 | +32.28 to +35.26 | 5,420 | 9,701 |
| Volkswagen LT | 56.43 | 23.46 | +32.97 | +31.81 to +34.13 | 9,079 | 16,090 |
| Hyundai Coupe | 52.84 | 20.86 | +31.98 | +31.39 to +32.57 | 30,910 | 58,496 |
| Great Wall Steed | 39.46 | 7.68 | +31.78 | +30.48 to +33.08 | 3,539 | 8,968 |
| Dodge Nitro | 47.55 | 17.83 | +29.72 | +28.21 to +31.24 | 3,802 | 7,995 |
| Chevrolet Lacetti | 47.60 | 17.95 | +29.65 | +28.79 to +30.51 | 11,772 | 24,731 |
| SsangYong Musso | 33.19 | 4.34 | +28.85 | +27.53 to +30.17 | 2,436 | 7,340 |
| Fiat Seicento | 53.28 | 25.31 | +27.97 | +26.83 to +29.11 | 8,374 | 15,718 |
| Chrysler Voyager | 48.62 | 21.39 | +27.23 | +25.99 to +28.46 | 5,947 | 12,232 |
| LDV Maxus | 55.52 | 30.06 | +25.46 | +24.33 to +26.58 | 9,369 | 16,876 |
| Chevrolet Spark | 35.68 | 11.17 | +24.51 | +24.13 to +24.88 | 35,286 | 98,905 |
| Volvo 400 Series | 44.62 | 20.27 | +24.35 | +21.37 to +27.32 | 866 | 1,941 (low confidence) |
| Chrysler Grand Cherokee | 41.74 | 19.04 | +22.70 | +22.09 to +23.30 | 18,448 | 44,202 |
| Citroen C8 | 43.10 | 20.45 | +22.65 | +21.50 to +23.80 | 5,393 | 12,513 |
| Chrysler 300C | 40.71 | 19.23 | +21.48 | +20.70 to +22.25 | 10,580 | 25,991 |
| Mitsubishi Space Star | 45.95 | 24.55 | +21.40 | +20.41 to +22.39 | 8,228 | 17,906 |
| Peugeot 807 | 41.89 | 20.55 | +21.34 | +20.22 to +22.46 | 5,363 | 12,802 |
| LDV Convoy | 54.18 | 33.69 | +20.49 | +18.59 to +22.39 | 3,125 | 5,768 |
| Talbot Express | 40.40 | 19.94 | +20.46 | +19.81 to +21.11 | 14,748 | 36,507 |
| SsangYong Rexton | 30.21 | 10.72 | +19.49 | +18.75 to +20.23 | 6,433 | 21,293 |
| Daihatsu Hijet | 42.84 | 23.80 | +19.04 | +17.48 to +20.60 | 2,902 | 6,774 |
| Nissan Pickup | 42.32 | 23.72 | +18.60 | +17.46 to +19.74 | 5,319 | 12,568 |
| Mitsubishi Carisma | 43.27 | 24.74 | +18.53 | +17.24 to +19.81 | 4,344 | 10,040 |
| Fiat Coupe | 41.81 | 23.41 | +18.40 | +16.72 to +20.09 | 2,364 | 5,654 |
| Chrysler 300 | 35.75 | 17.38 | +18.37 | +17.25 to +19.48 | 3,938 | 11,016 |
| Vauxhall Astravan | 37.87 | 19.98 | +17.89 | +17.45 to +18.32 | 29,049 | 76,712 |
| Vauxhall Tigra | 36.93 | 20.04 | +16.89 | +16.42 to +17.35 | 23,895 | 64,712 |
| Vauxhall Vectra | 36.83 | 20.09 | +16.74 | +16.54 to +16.93 | 135,473 | 367,850 |
| Hyundai Terracan | 39.35 | 22.94 | +16.41 | +15.32 to +17.50 | 4,983 | 12,664 |
| Nissan Primastar | 43.74 | 27.82 | +15.92 | +15.42 to +16.41 | 30,110 | 68,843 |
| Peugeot 306 | 39.98 | 24.40 | +15.58 | +15.00 to +16.16 | 18,497 | 46,265 |
| Kia Carens | 25.69 | 10.61 | +15.08 | +14.78 to +15.39 | 26,676 | 103,823 |
| Chevrolet Matiz | 33.27 | 18.26 | +15.01 | +14.64 to +15.39 | 30,805 | 92,581 |
| Chevrolet Captiva | 27.93 | 13.26 | +14.67 | +14.21 to +15.14 | 13,871 | 49,659 |
| Chevrolet Kalos | 34.41 | 20.01 | +14.40 | +13.73 to +15.08 | 9,945 | 28,900 |
| MG 6 | 22.38 | 8.07 | +14.31 | +13.53 to +15.08 | 3,188 | 14,248 |
| Fiat Sedici | 33.46 | 19.51 | +13.95 | +12.84 to +15.06 | 3,472 | 10,376 |
| Chevrolet Aveo | 26.93 | 13.59 | +13.34 | +12.95 to +13.72 | 18,514 | 68,761 |
| Peugeot E7 | 20.78 | 7.51 | +13.27 | +12.15 to +14.40 | 1,314 | 6,322 |
| Kia Sedona | 31.98 | 18.78 | +13.20 | +12.71 to +13.68 | 16,810 | 52,572 |
| Morris Minor | 33.29 | 20.15 | +13.14 | +12.25 to +14.03 | 5,368 | 16,127 |
| Iveco Daily | 39.18 | 26.12 | +13.06 | +12.21 to +13.92 | 8,073 | 20,603 |
| Hyundai Accent | 36.27 | 23.43 | +12.84 | +12.00 to +13.68 | 7,174 | 19,778 |
| SsangYong Korando | 18.69 | 5.97 | +12.72 | +12.31 to +13.14 | 7,752 | 41,473 |
| Chrysler Jeep Grand | 32.80 | 20.46 | +12.34 | +11.67 to +13.02 | 9,070 | 27,650 |
| SsangYong Rodius | 19.36 | 7.05 | +12.31 | +11.65 to +12.97 | 3,329 | 17,193 |
| Vauxhall Frontera | 36.60 | 24.31 | +12.29 | +11.07 to +13.51 | 3,462 | 9,460 |
| Isuzu TF | 25.60 | 13.39 | +12.21 | +11.33 to +13.09 | 3,251 | 12,698 |
| Fiat Multipla | 32.67 | 20.52 | +12.15 | +11.02 to +13.28 | 3,203 | 9,805 |
| Vauxhall Signum | 33.57 | 21.73 | +11.84 | +10.97 to +12.71 | 5,716 | 17,028 |
| Saab 9000 | 33.63 | 21.87 | +11.76 | +10.16 to +13.36 | 1,696 | 5,043 |
| Hyundai i800 | 25.05 | 13.47 | +11.58 | +11.10 to +12.06 | 10,552 | 42,122 |
| Hyundai ix35 | 20.12 | 8.76 | +11.36 | +11.21 to +11.52 | 65,075 | 323,392 |
| Peugeot 205 | 31.57 | 20.21 | +11.36 | +10.64 to +12.08 | 7,339 | 23,245 |
| Toyota MR2 | 34.90 | 23.54 | +11.36 | +10.93 to +11.79 | 24,906 | 71,364 |
| Vauxhall Movano | 32.99 | 21.78 | +11.21 | +10.52 to +11.90 | 8,668 | 26,275 |
| Toyota Dyna | 38.36 | 27.44 | +10.92 | +9.42 to +12.42 | 2,518 | 6,564 |
| Chrysler Jeep Cherokee | 33.58 | 22.73 | +10.85 | +10.02 to +11.67 | 6,374 | 18,982 |
| Renault Espace | 31.15 | 20.34 | +10.81 | +9.93 to +11.68 | 4,883 | 15,678 |
| Isuzu Trooper | 34.64 | 24.05 | +10.59 | +9.84 to +11.34 | 8,159 | 23,552 |
| Citroen C15 | 43.64 | 33.17 | +10.47 | +9.03 to +11.90 | 3,534 | 8,099 |
| Vauxhall Vivaro | 28.19 | 17.83 | +10.36 | +10.26 to +10.46 | 301,823 | 1,070,627 |
| Suzuki Liana | 33.42 | 23.12 | +10.30 | +9.36 to +11.25 | 4,788 | 14,325 |
| Kia Sorento | 21.63 | 11.63 | +10.00 | +9.81 to +10.19 | 48,686 | 225,097 |
| Hyundai iLoad | 28.64 | 18.83 | +9.81 | +8.40 to +11.23 | 1,574 | 5,495 |
| Hyundai Veloster | 19.39 | 9.82 | +9.57 | +8.88 to +10.26 | 3,026 | 15,604 |
| Mitsubishi Delica | 29.28 | 19.71 | +9.57 | +8.46 to +10.68 | 2,676 | 9,140 |
| Peugeot 406 | 34.58 | 25.04 | +9.54 | +8.95 to +10.12 | 13,312 | 38,499 |
| Chrysler PT | 32.22 | 22.70 | +9.52 | +8.76 to +10.28 | 6,892 | 21,390 |
| Daewoo Matiz | 34.07 | 24.78 | +9.29 | +8.35 to +10.24 | 4,973 | 14,595 |
| Renault Megane | 23.42 | 14.22 | +9.20 | +9.10 to +9.31 | 193,264 | 825,062 |
| Kia Picanto | 19.30 | 10.15 | +9.15 | +9.07 to +9.24 | 191,207 | 990,523 |
| Mitsubishi Shogun Sport | 32.24 | 23.29 | +8.95 | +8.42 to +9.47 | 14,553 | 45,144 |
| Hyundai i30 | 18.29 | 9.42 | +8.87 | +8.76 to +8.97 | 113,334 | 619,816 |
| Citroen Saxo | 34.12 | 25.27 | +8.85 | +8.29 to +9.41 | 14,297 | 41,905 |
| Alfa Romeo GT | 30.03 | 21.19 | +8.84 | +8.17 to +9.52 | 7,606 | 25,324 |
| Renault Trafic | 26.98 | 18.15 | +8.83 | +8.70 to +8.96 | 169,150 | 626,967 |
| Jeep Cherokee | 24.26 | 15.64 | +8.62 | +8.28 to +8.97 | 18,880 | 77,817 |
| Chrysler Jeep Wrangler | 29.38 | 20.77 | +8.61 | +7.06 to +10.15 | 1,393 | 4,742 (low confidence) |
| Renault Wind | 21.65 | 13.11 | +8.54 | +7.74 to +9.34 | 2,827 | 13,056 |
| Peugeot 407 | 27.76 | 19.47 | +8.29 | +7.97 to +8.62 | 28,441 | 102,439 |
| Mazda 6 | 19.48 | 11.28 | +8.20 | +8.07 to +8.33 | 84,398 | 433,186 |
| Suzuki Splash | 20.15 | 11.97 | +8.18 | +7.91 to +8.44 | 22,281 | 110,597 |
| Citroen C-Crosser | 24.97 | 16.81 | +8.16 | +7.32 to +9.00 | 3,383 | 13,549 |
| Volkswagen Corrado | 28.53 | 20.49 | +8.04 | +6.89 to +9.19 | 2,369 | 8,303 |
| Volkswagen Crafter | 26.41 | 18.45 | +7.96 | +7.35 to +8.57 | 7,201 | 27,268 |
| Suzuki Swift | 18.49 | 10.71 | +7.78 | +7.68 to +7.88 | 138,028 | 746,543 |
| Alfa Romeo 159 | 24.70 | 16.92 | +7.78 | +7.23 to +8.33 | 7,757 | 31,408 |
| Fiat Bravo | 24.19 | 16.55 | +7.64 | +7.22 to +8.05 | 12,979 | 53,661 |
| Renault Grand Espace | 26.36 | 18.72 | +7.64 | +6.81 to +8.46 | 3,892 | 14,767 |
| Renault Laguna | 25.66 | 18.34 | +7.32 | +7.00 to +7.64 | 24,853 | 96,860 |
| Skoda Felicia | 31.58 | 24.35 | +7.23 | +6.14 to +8.33 | 3,190 | 10,100 |
| Jeep Patriot | 23.13 | 15.98 | +7.15 | +6.33 to +7.96 | 3,101 | 13,409 |
| Vauxhall Antara | 16.80 | 9.84 | +6.96 | +6.75 to +7.18 | 23,720 | 141,180 |
| MG ZT | 31.42 | 24.46 | +6.96 | +6.20 to +7.72 | 6,551 | 20,851 |
| Audi A2 | 31.97 | 25.05 | +6.92 | +6.44 to +7.41 | 16,666 | 52,126 |
| Infiniti Q50 | 12.25 | 5.45 | +6.80 | +6.24 to +7.37 | 1,806 | 14,740 |
| Kia ProCeed | 14.64 | 7.84 | +6.80 | +6.28 to +7.32 | 3,013 | 20,581 |
| Volkswagen Multivan | 20.09 | 13.31 | +6.78 | +5.21 to +8.35 | 631 | 3,141 (low confidence) |
| Mazda CX-7 | 21.20 | 14.46 | +6.74 | +5.91 to +7.57 | 2,515 | 11,865 |
| Peugeot 106 | 31.16 | 24.50 | +6.66 | +6.18 to +7.13 | 16,626 | 53,365 |
| Hyundai ix20 | 14.10 | 7.53 | +6.57 | +6.39 to +6.76 | 23,089 | 163,710 |
| Toyota Hilux | 24.81 | 18.33 | +6.48 | +6.33 to +6.64 | 96,786 | 390,036 |
| Alfa Romeo MiTo | 17.37 | 11.19 | +6.18 | +5.95 to +6.41 | 22,390 | 128,914 |
| Suzuki SX4 | 16.44 | 10.31 | +6.13 | +5.97 to +6.30 | 38,960 | 236,936 |
| Peugeot 4007 | 22.68 | 16.56 | +6.12 | +5.23 to +7.02 | 2,465 | 10,867 |
| Volvo XC90 | 18.08 | 12.06 | +6.02 | +5.89 to +6.16 | 68,498 | 378,809 |
| Kia Ceed | 15.20 | 9.29 | +5.91 | +5.82 to +6.01 | 104,300 | 686,040 |
| Renault Grand Scenic | 19.46 | 13.58 | +5.88 | +5.68 to +6.09 | 34,230 | 175,868 |
| Mitsubishi Shogun Pinin | 30.25 | 24.37 | +5.88 | +4.99 to +6.76 | 4,503 | 14,887 |
| Lotus Elan | 26.15 | 20.27 | +5.88 | +4.80 to +6.95 | 2,279 | 8,716 |
| LTI TX4 | 16.52 | 10.69 | +5.83 | +5.58 to +6.08 | 16,977 | 102,754 |
| SsangYong Tivoli | 10.28 | 4.50 | +5.78 | +5.44 to +6.12 | 3,431 | 33,375 |
| Hyundai i40 | 12.64 | 6.93 | +5.71 | +5.52 to +5.90 | 16,920 | 133,835 |
| Nissan X-Trail | 16.42 | 10.89 | +5.53 | +5.42 to +5.64 | 89,485 | 544,942 |
| Audi 80 | 26.05 | 20.74 | +5.31 | +4.08 to +6.53 | 1,735 | 6,661 |
| Renault Scenic | 21.36 | 16.10 | +5.26 | +5.11 to +5.41 | 78,410 | 367,040 |
| Citroen DS4 | 14.16 | 9.01 | +5.15 | +4.86 to +5.44 | 9,298 | 65,658 |
| Saab 900 | 26.09 | 20.95 | +5.14 | +4.39 to +5.89 | 4,628 | 17,740 |
| Citroen Grand C4 Picasso | 18.82 | 13.69 | +5.13 | +4.71 to +5.56 | 7,478 | 39,729 |
| Kia Sportage | 11.79 | 6.69 | +5.10 | +5.04 to +5.16 | 150,374 | 1,275,244 |
| Mercedes-Benz Citan | 15.47 | 10.38 | +5.09 | +4.85 to +5.34 | 15,701 | 101,471 |
| Porsche 924 | 25.27 | 20.26 | +5.01 | +3.54 to +6.48 | 1,136 | 4,495 (low confidence) |
| Mercedes-Benz Vito | 23.40 | 18.41 | +4.99 | +4.85 to +5.13 | 111,032 | 474,483 |
| Mercedes-Benz Viano | 19.89 | 14.97 | +4.92 | +4.43 to +5.40 | 6,524 | 32,805 |
| Alfa Romeo 147 | 26.31 | 21.40 | +4.91 | +4.23 to +5.59 | 5,807 | 22,070 |
| Hyundai Matrix | 26.18 | 21.33 | +4.85 | +4.31 to +5.39 | 9,063 | 34,615 |
| Ford Transit | 22.08 | 17.25 | +4.83 | +4.76 to +4.89 | 431,515 | 1,954,613 |
| Peugeot 5008 | 11.81 | 7.00 | +4.81 | +4.64 to +4.99 | 17,662 | 149,522 |
| Mitsubishi ASX | 12.05 | 7.27 | +4.78 | +4.61 to +4.95 | 19,548 | 162,197 |
| Rover Metro | 25.10 | 20.33 | +4.77 | +3.39 to +6.14 | 1,284 | 5,116 |
| Jeep Wrangler | 17.99 | 13.26 | +4.73 | +4.28 to +5.18 | 6,143 | 34,138 |
| Kia Optima | 9.73 | 5.01 | +4.72 | +4.46 to +4.98 | 5,566 | 57,208 |
| Seat Ibiza | 14.71 | 10.05 | +4.66 | +4.59 to +4.73 | 167,643 | 1,139,449 |
| Fiat Stilo | 27.83 | 23.18 | +4.65 | +3.75 to +5.55 | 3,699 | 13,292 |
| Vauxhall Agila | 20.58 | 15.95 | +4.63 | +4.45 to +4.81 | 50,473 | 245,200 |
| Renault Master | 27.60 | 23.05 | +4.55 | +4.21 to +4.89 | 25,229 | 91,405 |
| Volvo 800 Series | 24.73 | 20.29 | +4.44 | +3.36 to +5.51 | 2,049 | 8,287 |
| Suzuki Wagon R | 28.83 | 24.42 | +4.41 | +4.01 to +4.81 | 19,902 | 69,041 |
| Hyundai Santa Fe | 16.07 | 11.73 | +4.34 | +4.18 to +4.51 | 34,645 | 215,524 |
| Skoda Kamiq | 6.78 | 2.44 | +4.34 | +4.02 to +4.66 | 1,725 | 25,442 |
| Renault Kangoo | 26.37 | 22.09 | +4.28 | +4.11 to +4.44 | 96,554 | 366,181 |
| MG ZS | 7.10 | 2.85 | +4.25 | +4.08 to +4.42 | 6,601 | 93,021 |
| Honda Prelude | 26.93 | 22.70 | +4.23 | +3.07 to +5.39 | 2,075 | 7,705 |
| Fiat Fullback | 8.20 | 3.99 | +4.21 | +3.73 to +4.70 | 1,112 | 13,555 |
| Vauxhall Meriva | 17.50 | 13.33 | +4.17 | +4.07 to +4.27 | 120,367 | 687,721 |
| Vauxhall Corsavan | 21.20 | 17.11 | +4.09 | +3.60 to +4.57 | 7,364 | 34,739 |
| Mitsubishi Shogun | 20.91 | 16.82 | +4.09 | +3.88 to +4.30 | 38,314 | 183,268 |
| Ford Transit Connect | 22.79 | 18.76 | +4.03 | +3.94 to +4.13 | 223,580 | 980,844 |
| Renault Grand Scenic | 12.53 | 8.50 | +4.03 | +3.43 to +4.63 | 1,668 | 13,315 |
| Citroen C4 Grand Picasso | 8.20 | 4.27 | +3.93 | +3.73 to +4.13 | 6,657 | 81,192 |
| Dacia Duster | 8.97 | 5.10 | +3.87 | +3.77 to +3.98 | 26,565 | 296,021 |
| Nissan Primera | 27.60 | 23.77 | +3.83 | +3.34 to +4.33 | 11,940 | 43,260 |
| Nissan e-NV200 | 5.35 | 1.54 | +3.81 | +3.42 to +4.20 | 727 | 13,589 |
| Land Rover 88 | 24.01 | 20.26 | +3.75 | +2.94 to +4.56 | 3,406 | 14,185 |
| Peugeot 107 | 18.13 | 14.47 | +3.66 | +3.57 to +3.76 | 133,450 | 735,950 |
| Suzuki Alto | 15.51 | 11.85 | +3.66 | +3.52 to +3.79 | 49,551 | 319,545 |
| Hyundai i20 | 12.17 | 8.52 | +3.65 | +3.57 to +3.73 | 85,658 | 703,839 |
| Citroen C1 | 14.39 | 10.81 | +3.58 | +3.50 to +3.65 | 142,204 | 988,444 |
| Peugeot 206 | 27.13 | 23.56 | +3.57 | +3.43 to +3.70 | 152,011 | 560,390 |
| Kia Soul | 12.96 | 9.39 | +3.57 | +3.38 to +3.76 | 17,835 | 137,660 |
| MG GS | 7.61 | 4.06 | +3.55 | +3.08 to +4.02 | 1,021 | 13,417 |
| Hyundai i10 | 12.23 | 8.76 | +3.47 | +3.41 to +3.53 | 163,119 | 1,333,364 |
| Ford Mondeo | 17.31 | 13.84 | +3.47 | +3.40 to +3.54 | 254,858 | 1,472,289 |
| Skoda Scala | 6.09 | 2.63 | +3.46 | +3.06 to +3.86 | 897 | 14,727 |
| Kia Rio | 12.90 | 9.47 | +3.43 | +3.33 to +3.52 | 73,817 | 572,396 |
| Vauxhall Zafira | 16.93 | 13.54 | +3.39 | +3.33 to +3.46 | 272,415 | 1,608,690 |
| Hyundai Tucson | 8.73 | 5.34 | +3.39 | +3.31 to +3.47 | 49,849 | 571,051 |
| Toyota Urban Cruiser | 17.38 | 14.01 | +3.37 | +2.85 to +3.89 | 4,301 | 24,748 |
| Volkswagen Bora | 27.94 | 24.63 | +3.31 | +2.88 to +3.74 | 16,243 | 58,126 |
| Renault Clio | 16.91 | 13.65 | +3.26 | +3.20 to +3.31 | 364,807 | 2,157,560 |
| Land Rover Freelander | 20.04 | 16.82 | +3.22 | +3.13 to +3.32 | 171,023 | 853,388 |
| Vauxhall Astra | 16.27 | 13.06 | +3.21 | +3.18 to +3.25 | 730,516 | 4,488,783 |
| Mercedes-Benz Sprinter | 24.84 | 21.66 | +3.18 | +2.89 to +3.47 | 29,010 | 116,788 |
| Nissan Terrano | 27.50 | 24.33 | +3.17 | +2.44 to +3.90 | 5,455 | 19,835 |
| Citroen Relay | 23.92 | 20.78 | +3.14 | +2.80 to +3.47 | 19,981 | 83,549 |
| Renault Trucks Master | 18.00 | 14.88 | +3.12 | +1.74 to +4.50 | 651 | 3,617 (low confidence) |
| Vauxhall Crossland | 6.18 | 3.08 | +3.10 | +2.99 to +3.22 | 10,614 | 171,640 |
| Citroen C4 | 13.55 | 10.48 | +3.07 | +2.99 to +3.14 | 125,876 | 929,147 |
| Mazda B2500 | 27.54 | 24.57 | +2.97 | +2.05 to +3.90 | 3,403 | 12,355 |
| Mercedes-Benz X-Class | 10.46 | 7.49 | +2.97 | +2.39 to +3.55 | 1,250 | 11,953 |
| Mercedes-Benz V-Class | 8.14 | 5.23 | +2.91 | +2.67 to +3.15 | 4,286 | 52,659 |
| Mitsubishi Outlander | 9.77 | 6.86 | +2.91 | +2.81 to +3.00 | 39,245 | 401,860 |
| Nissan NV250 | 9.32 | 6.47 | +2.85 | +1.79 to +3.91 | 297 | 3,187 (low confidence) |
| Citroen C3 Aircross | 6.08 | 3.25 | +2.83 | +2.67 to +2.99 | 5,346 | 87,940 |
| Fiat Tipo | 6.80 | 4.00 | +2.80 | +2.59 to +3.02 | 3,882 | 57,056 |
| Toyota Celica | 26.87 | 24.07 | +2.80 | +2.44 to +3.16 | 21,327 | 79,361 |
| Mitsubishi Grandis | 23.74 | 20.95 | +2.79 | +1.91 to +3.66 | 2,827 | 11,909 |
| Nissan Leaf | 5.94 | 3.16 | +2.78 | +2.67 to +2.90 | 10,408 | 175,078 |
| Nissan Qashqai | 11.02 | 8.25 | +2.77 | +2.74 to +2.81 | 323,773 | 2,936,755 |
| Mazda 323 | 27.08 | 24.31 | +2.77 | +1.99 to +3.56 | 4,551 | 16,804 |
| Citroen e-C4 | 3.59 | 0.82 | +2.77 | +1.80 to +3.73 | 53 | 1,477 (low confidence) |
| Chevrolet Cruze | 13.62 | 10.88 | +2.74 | +2.37 to +3.12 | 5,067 | 37,194 |
| SEAT Toledo | 12.83 | 10.10 | +2.73 | +2.39 to +3.06 | 5,651 | 44,061 |
| Peugeot 3008 | 9.96 | 7.25 | +2.71 | +2.63 to +2.79 | 66,685 | 669,497 |
| Renault Modus | 22.36 | 19.66 | +2.70 | +2.41 to +2.99 | 22,686 | 101,452 |
| Nissan Sunny | 23.17 | 20.47 | +2.70 | +1.29 to +4.10 | 1,044 | 4,506 (low confidence) |
| Chevrolet Orlando | 13.12 | 10.46 | +2.66 | +2.24 to +3.08 | 3,707 | 28,258 |
| Jaguar X-Type | 24.93 | 22.29 | +2.64 | +2.41 to +2.87 | 46,327 | 185,823 |
| Dacia Sandero | 7.92 | 5.29 | +2.63 | +2.56 to +2.71 | 39,507 | 498,623 |
| Rover 75 | 27.39 | 24.77 | +2.62 | +2.25 to +2.98 | 21,609 | 78,901 |
| Nissan Almera | 26.85 | 24.23 | +2.62 | +2.36 to +2.87 | 42,657 | 158,892 |
| Volvo S70 | 25.93 | 23.39 | +2.54 | +0.91 to +4.17 | 972 | 3,748 (low confidence) |
| Chrysler Ypsilon | 11.71 | 9.17 | +2.54 | +2.16 to +2.92 | 3,624 | 30,942 |
| Renault Koleos | 11.89 | 9.43 | +2.46 | +2.00 to +2.92 | 2,555 | 21,485 |
| Seat Arona | 5.56 | 3.11 | +2.45 | +2.32 to +2.58 | 7,395 | 132,980 |
| Jeep Grand Cherokee | 15.64 | 13.24 | +2.40 | +2.11 to +2.69 | 10,965 | 70,108 |
| Toyota Land Cruiser | 21.88 | 19.54 | +2.34 | +2.09 to +2.58 | 30,701 | 140,330 |
| Mazda E Series | 20.51 | 18.20 | +2.31 | +1.09 to +3.53 | 1,088 | 5,304 |
| Fiat 500L | 9.72 | 7.42 | +2.30 | +2.13 to +2.47 | 12,638 | 129,994 |
| Volkswagen Polo | 14.49 | 12.25 | +2.24 | +2.20 to +2.28 | 519,546 | 3,584,610 |
| Toyota Aygo | 11.84 | 9.61 | +2.23 | +2.17 to +2.29 | 158,317 | 1,336,914 |
| Audi Coupe | 22.84 | 20.65 | +2.19 | +0.72 to +3.66 | 928 | 4,063 (low confidence) |
| Seat Altea | 18.37 | 16.20 | +2.17 | +1.93 to +2.42 | 22,020 | 119,853 |
| Volvo S60 | 16.86 | 14.71 | +2.15 | +1.93 to +2.37 | 22,875 | 135,648 |
| MG HS | 4.40 | 2.26 | +2.14 | +1.82 to +2.46 | 731 | 16,611 |
| Toyota Previa | 25.72 | 23.59 | +2.13 | +1.64 to +2.62 | 10,541 | 40,983 |
| Ford Grand C-MAX | 9.64 | 7.54 | +2.10 | +1.97 to +2.24 | 20,433 | 211,869 |
| Mitsubishi Pajero | 24.39 | 22.30 | +2.09 | +1.34 to +2.84 | 4,040 | 16,563 |
| Citroen Spacetourer | 5.55 | 3.47 | +2.08 | +1.62 to +2.54 | 560 | 10,091 |
| Peugeot 308 | 12.10 | 10.03 | +2.07 | +2.00 to +2.15 | 103,529 | 855,385 |
| Ford Galaxy | 14.95 | 12.89 | +2.06 | +1.95 to +2.17 | 65,802 | 440,136 |
| Suzuki Baleno | 6.89 | 4.86 | +2.03 | +1.75 to +2.31 | 2,337 | 33,906 |
| Alfa Romeo Spider | 23.31 | 21.28 | +2.03 | +1.39 to +2.67 | 5,155 | 22,114 |
| Isuzu D-Max | 13.11 | 11.09 | +2.02 | +1.85 to +2.19 | 21,756 | 165,957 |
| DS 3 | 10.02 | 8.02 | +2.00 | +1.92 to +2.07 | 63,308 | 632,064 |
| Volkswagen T-Cross | 4.66 | 2.69 | +1.97 | +1.78 to +2.17 | 2,130 | 45,669 |
| Nissan Juke | 8.84 | 6.88 | +1.96 | +1.91 to +2.01 | 142,092 | 1,607,463 |
| Austin Mini | 22.18 | 20.24 | +1.94 | +1.31 to +2.57 | 4,819 | 21,727 |
| Mercedes-Benz R-Class | 20.28 | 18.36 | +1.92 | +1.05 to +2.80 | 2,070 | 10,206 |
| Land Rover Discovery | 16.99 | 15.07 | +1.92 | +1.84 to +2.01 | 158,737 | 934,199 |
| Ford Explorer | 23.45 | 21.53 | +1.92 | +0.45 to +3.39 | 976 | 4,162 (low confidence) |
| MG 3 | 6.56 | 4.68 | +1.88 | +1.71 to +2.05 | 5,781 | 88,117 |
| Nissan Patrol | 25.16 | 23.29 | +1.87 | +0.76 to +2.97 | 1,987 | 7,898 |
| DS DS4 | 6.58 | 4.81 | +1.77 | +1.46 to +2.08 | 1,705 | 25,912 |
| Mercedes-Benz 220 | 16.22 | 14.48 | +1.74 | +0.57 to +2.91 | 743 | 4,581 (low confidence) |
| Citroen C5 | 15.07 | 13.41 | +1.66 | +1.43 to +1.88 | 16,976 | 112,677 |
| Skoda Fabia | 13.60 | 12.03 | +1.57 | +1.51 to +1.64 | 188,009 | 1,381,992 |
| Citroen C5 Aircross | 3.71 | 2.14 | +1.57 | +0.94 to +2.19 | 135 | 3,641 (low confidence) |
| Suzuki Ignis | 13.33 | 11.77 | +1.56 | +1.36 to +1.75 | 18,317 | 137,437 |
| Nissan Pulsar | 6.85 | 5.30 | +1.55 | +1.40 to +1.70 | 8,358 | 122,037 |
| Ford EcoSport | 5.78 | 4.25 | +1.53 | +1.46 to +1.61 | 24,963 | 431,587 |
| Ford Puma | 8.27 | 6.75 | +1.52 | +1.35 to +1.69 | 8,782 | 106,196 |
| Volvo S90 | 5.38 | 3.88 | +1.50 | +1.23 to +1.77 | 1,561 | 29,023 |
| Vauxhall Combo | 22.01 | 20.51 | +1.50 | +1.38 to +1.62 | 132,996 | 604,297 |
| Volvo V90 | 5.43 | 3.93 | +1.50 | +1.30 to +1.70 | 2,856 | 52,634 |
| Suzuki Jimny | 19.45 | 17.97 | +1.48 | +1.26 to +1.70 | 29,495 | 151,637 |
| SEAT Tarraco | 4.35 | 2.89 | +1.46 | +1.16 to +1.76 | 808 | 18,558 |
| Alfa Romeo Stelvio | 4.71 | 3.26 | +1.45 | +1.05 to +1.86 | 524 | 11,115 |
| Mitsubishi Eclipse Cross | 4.07 | 2.62 | +1.45 | +0.87 to +2.02 | 192 | 4,721 (low confidence) |
| Renault Twingo | 12.29 | 10.85 | +1.44 | +1.27 to +1.62 | 19,510 | 158,685 |
| Seat Alhambra | 10.55 | 9.12 | +1.43 | +1.27 to +1.59 | 17,540 | 166,260 |
