Which cars fail the MOT on body, chassis and structure most for their age?
The Nissan Terrano fails most on body, chassis and structure for its class and age: 49.86 failure items per 100 initial MOT tests against 15.25 expected (+34.61, 95% interval +33.62 to +35.59), clearly ahead of the Talbot Express. 242 of 663 models fail on body, chassis and structure clearly more than expected.
Data release dvsa-2024-v2 (24 Sep 2026) · page updated 30 Sep 2026 · all 11 failure groups · check a car by registration
Every model with 30+ body, chassis and structure failure items
Failure items per 100 initial MOT tests against the rate expected for the model's own class (car, van or electric) and age mix; under 1,000 tests is a rough estimate.
| Model | Per 100 tests | Expected | Excess | 95% interval | Items | Tests |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan Terrano | 49.86 | 15.25 | +34.61 | +33.62 to +35.59 | 9,889 | 19,835 |
| Talbot Express | 47.16 | 14.50 | +32.66 | +31.95 to +33.36 | 17,215 | 36,507 |
| Isuzu Trooper | 42.48 | 16.29 | +26.19 | +25.36 to +27.03 | 10,006 | 23,552 |
| Daihatsu Fourtrak | 41.29 | 16.61 | +24.68 | +23.48 to +25.88 | 4,528 | 10,966 |
| Mazda B2500 | 39.09 | 15.75 | +23.34 | +22.24 to +24.45 | 4,830 | 12,355 |
| Mazda MPV | 34.64 | 12.78 | +21.86 | +20.23 to +23.50 | 1,717 | 4,956 (low confidence) |
| Hyundai Matrix | 33.79 | 12.16 | +21.63 | +21.01 to +22.24 | 11,695 | 34,615 |
| Mazda Demio | 37.34 | 16.14 | +21.20 | +19.77 to +22.64 | 2,585 | 6,922 |
| Nissan Pickup | 35.02 | 14.48 | +20.54 | +19.50 to +21.57 | 4,401 | 12,568 |
| Mitsubishi Delica | 33.05 | 12.60 | +20.45 | +19.27 to +21.63 | 3,021 | 9,140 |
| Nissan Pathfinder | 29.55 | 9.12 | +20.43 | +19.93 to +20.92 | 13,663 | 46,239 |
| Vauxhall Frontera | 36.62 | 16.21 | +20.41 | +19.19 to +21.63 | 3,464 | 9,460 |
| Ford Freda | 32.93 | 13.28 | +19.65 | +18.17 to +21.12 | 1,911 | 5,804 |
| Suzuki Liana | 33.14 | 13.70 | +19.44 | +18.50 to +20.38 | 4,747 | 14,325 |
| Mitsubishi Pajero | 33.71 | 15.18 | +18.53 | +17.65 to +19.42 | 5,584 | 16,563 |
| Citroen C8 | 29.93 | 11.41 | +18.52 | +17.56 to +19.48 | 3,745 | 12,513 |
| Peugeot 807 | 28.58 | 11.51 | +17.07 | +16.15 to +18.00 | 3,659 | 12,802 |
| Fiat Scudo | 37.10 | 20.25 | +16.85 | +16.41 to +17.29 | 26,829 | 72,317 |
| Chevrolet Captiva | 22.55 | 6.01 | +16.54 | +16.13 to +16.96 | 11,200 | 49,659 |
| Mitsubishi Shogun Sport | 29.83 | 13.84 | +15.99 | +15.49 to +16.50 | 13,467 | 45,144 |
| Rover 45 | 31.39 | 15.60 | +15.79 | +15.11 to +16.47 | 8,218 | 26,183 |
| Mitsubishi Shogun Pinin | 30.10 | 14.98 | +15.12 | +14.24 to +16.00 | 4,481 | 14,887 |
| Skoda Felicia | 32.40 | 17.32 | +15.08 | +13.97 to +16.19 | 3,272 | 10,100 |
| Daihatsu Terios | 27.18 | 12.14 | +15.04 | +14.47 to +15.61 | 8,824 | 32,464 |
| Mazda Bongo | 27.53 | 12.55 | +14.98 | +14.58 to +15.38 | 18,284 | 66,406 |
| Rover 25 | 30.51 | 15.60 | +14.91 | +14.39 to +15.43 | 13,051 | 42,778 |
| Peugeot E7 | 17.29 | 2.45 | +14.84 | +13.81 to +15.86 | 1,093 | 6,322 |
| Citroen Dispatch | 25.74 | 11.01 | +14.73 | +14.54 to +14.92 | 70,490 | 273,806 |
| Hyundai Getz | 26.47 | 12.45 | +14.02 | +13.78 to +14.26 | 45,576 | 172,192 |
| LDV Convoy | 41.52 | 28.81 | +12.71 | +11.05 to +14.38 | 2,395 | 5,768 |
| DS 3 | 15.16 | 2.68 | +12.48 | +12.38 to +12.57 | 95,810 | 632,064 |
| Mitsubishi Space Star | 27.42 | 15.06 | +12.36 | +11.59 to +13.13 | 4,910 | 17,906 |
| Great Wall Steed | 14.67 | 2.47 | +12.20 | +11.41 to +13.00 | 1,316 | 8,968 |
| MG ZR | 27.04 | 14.86 | +12.18 | +11.47 to +12.89 | 5,537 | 20,477 |
| Peugeot 207 | 19.87 | 7.69 | +12.18 | +12.10 to +12.26 | 221,420 | 1,114,392 |
| Peugeot Expert | 23.12 | 11.19 | +11.93 | +11.76 to +12.10 | 71,814 | 310,641 |
| Daihatsu Charade | 25.92 | 14.39 | +11.53 | +10.59 to +12.46 | 2,950 | 11,383 |
| Nissan Sunny | 26.39 | 15.16 | +11.23 | +9.73 to +12.73 | 1,189 | 4,506 (low confidence) |
| Hyundai Accent | 25.57 | 14.52 | +11.05 | +10.35 to +11.76 | 5,058 | 19,778 |
| Nissan Figaro | 24.38 | 13.60 | +10.78 | +10.03 to +11.53 | 4,046 | 16,595 |
| Citroen Xsara | 22.90 | 12.51 | +10.39 | +10.23 to +10.55 | 74,937 | 327,241 |
| Citroen Saxo | 26.75 | 16.50 | +10.25 | +9.75 to +10.74 | 11,209 | 41,905 |
| Citroen C15 | 40.83 | 30.63 | +10.20 | +8.81 to +11.59 | 3,307 | 8,099 |
| Renault Grand Scenic | 12.84 | 2.89 | +9.95 | +9.34 to +10.56 | 1,710 | 13,315 |
| Mazda 5 | 17.87 | 7.96 | +9.91 | +9.63 to +10.18 | 16,380 | 91,686 |
| Volkswagen Bora | 25.21 | 15.36 | +9.85 | +9.45 to +10.26 | 14,656 | 58,126 |
| Mercedes-Benz R-Class | 19.45 | 9.79 | +9.66 | +8.80 to +10.51 | 1,985 | 10,206 |
| Suzuki Grand Vitara | 20.68 | 11.15 | +9.53 | +9.32 to +9.75 | 35,740 | 172,812 |
| Fiat Multipla | 21.12 | 11.67 | +9.45 | +8.54 to +10.36 | 2,071 | 9,805 |
| Rover 416 | 26.13 | 16.72 | +9.41 | +7.91 to +10.91 | 1,164 | 4,455 (low confidence) |
| Saab 9000 | 25.76 | 16.43 | +9.33 | +7.93 to +10.73 | 1,299 | 5,043 |
| Ford Transit | 19.22 | 10.14 | +9.08 | +9.02 to +9.14 | 375,689 | 1,954,613 |
| Fiat Bravo | 17.40 | 8.41 | +8.99 | +8.64 to +9.34 | 9,337 | 53,661 |
| Peugeot 407 | 19.39 | 10.63 | +8.76 | +8.49 to +9.03 | 19,866 | 102,439 |
| Daewoo Matiz | 24.02 | 15.44 | +8.58 | +7.78 to +9.37 | 3,505 | 14,595 |
| Suzuki Jimny | 18.83 | 10.27 | +8.56 | +8.34 to +8.77 | 28,548 | 151,637 |
| Toyota Proace | 12.39 | 3.86 | +8.53 | +8.21 to +8.84 | 5,912 | 47,726 |
| Peugeot 106 | 25.09 | 16.63 | +8.46 | +8.03 to +8.88 | 13,387 | 53,365 |
| Alfa Romeo GT | 21.03 | 12.79 | +8.24 | +7.68 to +8.81 | 5,326 | 25,324 |
| Ford Galaxy | 14.36 | 6.27 | +8.09 | +7.98 to +8.20 | 63,209 | 440,136 |
| Citroen C2 | 19.43 | 11.39 | +8.04 | +7.79 to +8.29 | 23,551 | 121,227 |
| Citroen Grand C4 Picasso | 14.25 | 6.27 | +7.98 | +7.61 to +8.35 | 5,661 | 39,729 |
| Vauxhall Ampera | 10.95 | 2.98 | +7.97 | +7.21 to +8.73 | 799 | 7,294 |
| Mazda E Series | 19.12 | 11.29 | +7.83 | +6.65 to +9.00 | 1,014 | 5,304 |
| Volkswagen Fox | 16.49 | 8.86 | +7.63 | +7.45 to +7.82 | 30,401 | 184,306 |
| Ford Transit Connect | 19.28 | 11.79 | +7.49 | +7.40 to +7.58 | 189,125 | 980,844 |
| Seat Altea | 15.72 | 8.25 | +7.47 | +7.24 to +7.69 | 18,840 | 119,853 |
| Rover 214 | 23.67 | 16.56 | +7.11 | +5.92 to +8.29 | 1,540 | 6,507 |
| Chevrolet Lacetti | 16.46 | 9.45 | +7.01 | +6.51 to +7.52 | 4,071 | 24,731 |
| Peugeot 2008 | 7.99 | 1.20 | +6.79 | +6.72 to +6.87 | 45,892 | 574,209 |
| Hyundai Santa Fe | 12.13 | 5.44 | +6.69 | +6.55 to +6.84 | 26,153 | 215,524 |
| Alfa Romeo 156 | 22.13 | 15.45 | +6.68 | +5.84 to +7.52 | 2,692 | 12,164 |
| Citroen DS4 | 9.71 | 3.20 | +6.51 | +6.27 to +6.74 | 6,373 | 65,658 |
| Rover 216 | 22.58 | 16.14 | +6.44 | +5.28 to +7.61 | 1,439 | 6,372 |
| Fiat Stilo | 20.09 | 13.68 | +6.41 | +5.65 to +7.18 | 2,671 | 13,292 |
| Citroen C5 | 13.20 | 6.79 | +6.41 | +6.19 to +6.62 | 14,869 | 112,677 |
| Isuzu TF | 12.45 | 6.14 | +6.31 | +5.70 to +6.92 | 1,581 | 12,698 |
| Kia Sedona | 16.40 | 10.14 | +6.26 | +5.91 to +6.60 | 8,621 | 52,572 |
| Toyota Land Cruiser | 18.32 | 12.09 | +6.23 | +6.01 to +6.46 | 25,714 | 140,330 |
| Peugeot 208 | 8.07 | 1.84 | +6.23 | +6.18 to +6.29 | 84,736 | 1,049,830 |
| DS DS5 | 7.33 | 1.16 | +6.17 | +5.58 to +6.77 | 578 | 7,881 |
| Peugeot 307 | 18.94 | 12.77 | +6.17 | +6.03 to +6.31 | 71,233 | 376,029 |
| SEAT Toledo | 10.55 | 4.58 | +5.97 | +5.67 to +6.28 | 4,650 | 44,061 |
| Rover Metro | 21.03 | 15.09 | +5.94 | +4.69 to +7.20 | 1,076 | 5,116 |
| Vauxhall Signum | 18.33 | 12.42 | +5.91 | +5.27 to +6.55 | 3,121 | 17,028 |
| Volkswagen Sharan | 10.39 | 4.49 | +5.90 | +5.77 to +6.04 | 22,535 | 216,873 |
| Volvo V50 | 14.82 | 8.97 | +5.85 | +5.69 to +6.01 | 33,462 | 225,806 |
| Suzuki Alto | 10.96 | 5.21 | +5.75 | +5.64 to +5.87 | 35,030 | 319,545 |
| Audi 80 | 21.11 | 15.37 | +5.74 | +4.63 to +6.84 | 1,406 | 6,661 |
| Fiat Seicento | 22.16 | 16.46 | +5.70 | +4.96 to +6.44 | 3,483 | 15,718 |
| DS DS4 | 6.70 | 1.09 | +5.61 | +5.29 to +5.92 | 1,735 | 25,912 |
| Volvo 800 Series | 20.43 | 15.09 | +5.34 | +4.37 to +6.31 | 1,693 | 8,287 |
| Citroen C4 | 9.71 | 4.43 | +5.28 | +5.22 to +5.35 | 90,241 | 929,147 |
| Volkswagen Jetta | 12.43 | 7.22 | +5.21 | +5.00 to +5.42 | 13,316 | 107,161 |
| Volkswagen Multivan | 14.07 | 8.87 | +5.20 | +3.89 to +6.51 | 442 | 3,141 (low confidence) |
| SsangYong Rexton | 10.06 | 4.94 | +5.12 | +4.70 to +5.55 | 2,143 | 21,293 |
| Toyota Starlet | 21.84 | 16.78 | +5.06 | +4.51 to +5.61 | 6,084 | 27,861 |
| Subaru Justy | 14.97 | 10.05 | +4.92 | +3.81 to +6.03 | 702 | 4,689 (low confidence) |
| Mazda 323 | 21.26 | 16.44 | +4.82 | +4.13 to +5.52 | 3,573 | 16,804 |
| SsangYong Korando | 6.52 | 1.71 | +4.81 | +4.56 to +5.05 | 2,703 | 41,473 |
| Seat Alhambra | 8.68 | 3.92 | +4.76 | +4.62 to +4.90 | 14,430 | 166,260 |
| Ford Escort | 20.39 | 15.74 | +4.65 | +4.33 to +4.97 | 15,762 | 77,294 |
| Nissan Murano | 15.41 | 10.77 | +4.64 | +3.79 to +5.48 | 1,274 | 8,270 |
| Nissan Patrol | 19.64 | 15.08 | +4.56 | +3.58 to +5.54 | 1,551 | 7,898 |
| Peugeot 205 | 19.42 | 15.06 | +4.36 | +3.80 to +4.93 | 4,515 | 23,245 |
| Alfa Romeo 147 | 16.67 | 12.32 | +4.35 | +3.81 to +4.89 | 3,679 | 22,070 |
| Renault Laguna | 14.26 | 9.95 | +4.31 | +4.07 to +4.54 | 13,808 | 96,860 |
| Citroen C3 | 9.88 | 5.60 | +4.28 | +4.23 to +4.34 | 116,869 | 1,182,504 |
| Fiat Punto | 13.18 | 8.91 | +4.27 | +4.18 to +4.37 | 74,033 | 561,621 |
| Mitsubishi Shogun | 13.79 | 9.54 | +4.25 | +4.08 to +4.42 | 25,273 | 183,268 |
| Volkswagen Touran | 11.06 | 6.88 | +4.18 | +4.09 to +4.27 | 53,467 | 483,389 |
| Skoda Roomster | 10.09 | 6.00 | +4.09 | +3.91 to +4.27 | 12,080 | 119,745 |
| Land Rover Discovery | 12.33 | 8.25 | +4.08 | +4.01 to +4.16 | 115,228 | 934,199 |
| Citroen Relay | 17.93 | 13.96 | +3.97 | +3.68 to +4.26 | 14,981 | 83,549 |
| Saab 900 | 19.46 | 15.61 | +3.85 | +3.20 to +4.50 | 3,452 | 17,740 |
| Volkswagen Passat | 9.91 | 6.14 | +3.77 | +3.72 to +3.83 | 131,913 | 1,330,863 |
| Peugeot Traveller | 4.44 | 0.68 | +3.76 | +3.23 to +4.29 | 272 | 6,124 |
| Citroen DS5 | 6.68 | 2.98 | +3.70 | +3.39 to +4.01 | 1,807 | 27,052 |
| Abarth 500 | 8.29 | 4.62 | +3.67 | +3.37 to +3.98 | 2,800 | 33,766 |
| Volkswagen Polo | 9.55 | 5.89 | +3.66 | +3.63 to +3.70 | 342,443 | 3,584,610 |
| Vauxhall Corsavan | 12.59 | 8.94 | +3.65 | +3.27 to +4.02 | 4,372 | 34,739 |
| Renault Megane | 10.65 | 7.06 | +3.59 | +3.51 to +3.66 | 87,829 | 825,062 |
| Suzuki Carry | 18.74 | 15.22 | +3.52 | +3.02 to +4.01 | 5,531 | 29,519 |
| Ford Tourneo | 8.20 | 4.72 | +3.48 | +3.27 to +3.69 | 5,853 | 71,406 |
| Audi Q5 | 5.76 | 2.29 | +3.47 | +3.41 to +3.54 | 29,580 | 513,187 |
| Vauxhall Cavalier | 18.68 | 15.26 | +3.42 | +2.51 to +4.32 | 1,642 | 8,791 |
| Dacia Sandero | 4.72 | 1.34 | +3.38 | +3.32 to +3.44 | 23,521 | 498,623 |
| Nissan Qashqai | 6.45 | 3.09 | +3.36 | +3.33 to +3.38 | 189,294 | 2,936,755 |
| Hyundai Coupe | 15.24 | 11.90 | +3.34 | +3.02 to +3.65 | 8,913 | 58,496 |
| Mitsubishi Carisma | 19.08 | 15.76 | +3.32 | +2.47 to +4.18 | 1,916 | 10,040 |
| Citroen C4 Grand Picasso | 4.24 | 0.92 | +3.32 | +3.18 to +3.46 | 3,441 | 81,192 |
| Citroen C4 Cactus | 4.09 | 0.78 | +3.31 | +3.18 to +3.44 | 3,757 | 91,799 |
| Volvo 400 Series | 18.34 | 15.04 | +3.30 | +1.40 to +5.21 | 356 | 1,941 (low confidence) |
| Mercedes-Benz EQV | 3.57 | 0.28 | +3.29 | +2.30 to +4.28 | 50 | 1,400 (low confidence) |
| Chevrolet Orlando | 7.32 | 4.06 | +3.26 | +2.95 to +3.58 | 2,069 | 28,258 |
| Volkswagen Beetle | 12.88 | 9.65 | +3.23 | +3.10 to +3.35 | 41,894 | 325,356 |
| Vauxhall Tigra | 14.38 | 11.16 | +3.22 | +2.93 to +3.51 | 9,304 | 64,712 |
| Toyota Carina | 19.16 | 15.98 | +3.18 | +2.22 to +4.14 | 1,528 | 7,974 |
| Audi Cabriolet | 19.10 | 15.97 | +3.13 | +2.18 to +4.08 | 1,546 | 8,095 |
| Peugeot 5008 | 5.44 | 2.38 | +3.06 | +2.95 to +3.18 | 8,141 | 149,522 |
| Kia Sorento | 8.49 | 5.45 | +3.04 | +2.92 to +3.16 | 19,108 | 225,097 |
| Chevrolet Matiz | 12.71 | 9.68 | +3.03 | +2.80 to +3.26 | 11,764 | 92,581 |
| Toyota Granvia | 15.63 | 12.61 | +3.02 | +2.14 to +3.89 | 1,222 | 7,820 |
| Vauxhall Crossland | 3.47 | 0.49 | +2.98 | +2.89 to +3.07 | 5,957 | 171,640 |
| Nissan Pixo | 9.37 | 6.39 | +2.98 | +2.76 to +3.20 | 7,065 | 75,400 |
| Volkswagen Eos | 11.58 | 8.68 | +2.90 | +2.68 to +3.12 | 10,513 | 90,796 |
| Peugeot 308 | 6.98 | 4.13 | +2.85 | +2.80 to +2.91 | 59,745 | 855,385 |
| Renault Scenic | 11.25 | 8.46 | +2.79 | +2.68 to +2.90 | 41,287 | 367,040 |
| Chevrolet Kalos | 13.81 | 11.03 | +2.78 | +2.35 to +3.20 | 3,990 | 28,900 |
| Land Rover Defender | 13.48 | 10.74 | +2.74 | +2.65 to +2.83 | 87,359 | 648,232 |
| Nissan Navara | 12.68 | 9.99 | +2.69 | +2.57 to +2.80 | 49,976 | 394,286 |
| SEAT Arosa | 18.61 | 15.99 | +2.62 | +2.03 to +3.21 | 3,814 | 20,493 |
| Vauxhall Meriva | 8.95 | 6.33 | +2.62 | +2.54 to +2.69 | 61,519 | 687,721 |
| Chevrolet Aveo | 8.79 | 6.24 | +2.55 | +2.33 to +2.77 | 6,043 | 68,761 |
| Citroen C3 Picasso | 3.99 | 1.44 | +2.55 | +2.34 to +2.76 | 1,380 | 34,603 |
| Peugeot 206 | 16.76 | 14.25 | +2.51 | +2.41 to +2.62 | 93,948 | 560,390 |
| Volkswagen Golf | 8.84 | 6.34 | +2.50 | +2.47 to +2.52 | 470,874 | 5,326,892 |
| Citroen C3 Aircross | 3.03 | 0.53 | +2.50 | +2.38 to +2.61 | 2,664 | 87,940 |
| Ford S-MAX | 7.77 | 5.27 | +2.50 | +2.42 to +2.58 | 37,023 | 476,737 |
| Ford Grand C-MAX | 5.02 | 2.53 | +2.49 | +2.39 to +2.58 | 10,632 | 211,869 |
| Renault Grand Scenic | 8.93 | 6.47 | +2.46 | +2.32 to +2.60 | 15,712 | 175,868 |
| Dodge Caliber | 12.46 | 10.01 | +2.45 | +1.79 to +3.11 | 1,386 | 11,124 |
| Seat Ibiza | 6.66 | 4.29 | +2.37 | +2.32 to +2.42 | 75,902 | 1,139,449 |
| Renault Espace | 14.10 | 11.73 | +2.37 | +1.78 to +2.95 | 2,210 | 15,678 |
| Hyundai Amica | 15.04 | 12.69 | +2.35 | +2.01 to +2.70 | 7,478 | 49,705 |
| Tesla Model X | 2.72 | 0.39 | +2.33 | +2.11 to +2.55 | 597 | 21,963 |
| Mitsubishi Colt | 12.02 | 9.72 | +2.30 | +2.14 to +2.47 | 21,370 | 177,723 |
| Nissan X-Trail | 7.47 | 5.17 | +2.30 | +2.23 to +2.37 | 40,720 | 544,942 |
| Citroen 2CV | 17.18 | 14.95 | +2.23 | +1.59 to +2.86 | 2,823 | 16,436 |
| Mercedes-Benz Citan | 6.99 | 4.77 | +2.22 | +2.06 to +2.39 | 7,097 | 101,471 |
| Ford Ranger | 12.28 | 10.10 | +2.18 | +2.08 to +2.28 | 63,242 | 514,983 |
| Skoda Fabia | 7.86 | 5.73 | +2.13 | +2.08 to +2.18 | 108,625 | 1,381,992 |
| Volvo C30 | 9.49 | 7.37 | +2.12 | +1.96 to +2.27 | 14,657 | 154,484 |
| Peugeot 3008 | 4.58 | 2.49 | +2.09 | +2.04 to +2.14 | 30,683 | 669,497 |
| Mercedes-Benz GLS | 2.73 | 0.73 | +2.00 | +1.69 to +2.30 | 304 | 11,153 |
| DS DS7 | 2.45 | 0.51 | +1.94 | +1.64 to +2.25 | 247 | 10,066 |
| BMW X5 | 8.22 | 6.29 | +1.93 | +1.85 to +2.01 | 42,928 | 522,338 |
| Renault Captur | 3.17 | 1.26 | +1.91 | +1.87 to +1.95 | 22,724 | 717,010 |
| Kia Carens | 6.51 | 4.67 | +1.84 | +1.69 to +2.00 | 6,763 | 103,823 |
| Ford Ka | 7.58 | 5.74 | +1.84 | +1.79 to +1.89 | 92,195 | 1,216,040 |
| Ford Puma | 5.32 | 3.52 | +1.80 | +1.66 to +1.94 | 5,651 | 106,196 |
| Vauxhall Antara | 5.58 | 3.79 | +1.79 | +1.66 to +1.91 | 7,875 | 141,180 |
| Peugeot RCZ | 5.76 | 3.98 | +1.78 | +1.60 to +1.95 | 3,995 | 69,409 |
| Volvo C70 | 12.98 | 11.23 | +1.75 | +1.46 to +2.05 | 7,656 | 58,964 |
| Subaru Outback | 7.32 | 5.60 | +1.72 | +1.47 to +1.97 | 3,226 | 44,070 |
| Subaru Legacy | 12.80 | 11.12 | +1.68 | +1.34 to +2.02 | 5,435 | 42,459 |
| Audi A3 | 6.72 | 5.05 | +1.67 | +1.64 to +1.71 | 164,254 | 2,442,554 |
| Toyota Previa | 16.62 | 14.95 | +1.67 | +1.28 to +2.07 | 6,813 | 40,983 |
| Mercedes-Benz B-Class | 6.17 | 4.51 | +1.66 | +1.58 to +1.73 | 24,130 | 391,293 |
| Mercedes-Benz V-Class | 3.45 | 1.80 | +1.65 | +1.49 to +1.81 | 1,815 | 52,659 |
| Austin Mini | 16.64 | 15.01 | +1.63 | +1.09 to +2.17 | 3,615 | 21,727 |
| Citroen Spacetourer | 2.23 | 0.61 | +1.62 | +1.33 to +1.91 | 225 | 10,091 |
| BMW I8 | 2.82 | 1.21 | +1.61 | +1.31 to +1.91 | 335 | 11,882 |
| SsangYong Rodius | 4.04 | 2.44 | +1.60 | +1.30 to +1.90 | 694 | 17,193 |
| Fiat Grande Punto | 9.49 | 7.91 | +1.58 | +1.32 to +1.84 | 5,117 | 53,939 |
| Kia Cerato | 14.27 | 12.70 | +1.57 | +0.81 to +2.32 | 1,384 | 9,701 |
| Citroen C4 Picasso | 2.85 | 1.30 | +1.55 | +1.37 to +1.73 | 1,003 | 35,209 |
| Peugeot 406 | 18.07 | 16.53 | +1.54 | +1.12 to +1.97 | 6,958 | 38,499 |
| Fiat Sedici | 12.18 | 10.64 | +1.54 | +0.87 to +2.21 | 1,264 | 10,376 |
| Mercedes-Benz ML | 8.09 | 6.58 | +1.51 | +0.64 to +2.38 | 333 | 4,115 (low confidence) |
| Vauxhall Corsa | 7.03 | 5.54 | +1.49 | +1.47 to +1.51 | 383,294 | 5,451,929 |
| Seat Leon | 5.34 | 3.88 | +1.46 | +1.41 to +1.50 | 54,551 | 1,021,630 |
| Vauxhall Grandland | 1.93 | 0.48 | +1.45 | +1.39 to +1.51 | 3,617 | 187,275 |
| Dacia Duster | 2.73 | 1.30 | +1.43 | +1.38 to +1.49 | 8,095 | 296,021 |
| Ford Freedom | 2.28 | 0.85 | +1.43 | +1.07 to +1.79 | 156 | 6,845 |
| Fiat Grande Punto | 9.83 | 8.41 | +1.42 | +1.06 to +1.79 | 2,829 | 28,766 |
| SsangYong Musso | 2.70 | 1.31 | +1.39 | +1.01 to +1.76 | 198 | 7,340 |
| Kia ProCeed | 4.46 | 3.07 | +1.39 | +1.10 to +1.67 | 917 | 20,581 |
| Volvo S40 | 12.15 | 10.83 | +1.32 | +1.15 to +1.49 | 18,907 | 155,619 |
| Peugeot Rifter | 1.74 | 0.43 | +1.31 | +1.12 to +1.49 | 341 | 19,621 |
| Volkswagen LT | 16.70 | 15.42 | +1.28 | +0.65 to +1.91 | 2,687 | 16,090 |
| Vauxhall Vectra | 12.56 | 11.32 | +1.24 | +1.12 to +1.35 | 46,188 | 367,850 |
| Nissan e-NV200 | 1.58 | 0.35 | +1.23 | +1.02 to +1.44 | 215 | 13,589 |
| Vauxhall Combo Life | 1.54 | 0.34 | +1.20 | +0.93 to +1.48 | 118 | 7,643 |
| LTI TX4 | 5.68 | 4.50 | +1.18 | +1.03 to +1.32 | 5,834 | 102,754 |
| Fiat Fiorino | 4.54 | 3.37 | +1.17 | +0.98 to +1.35 | 2,236 | 49,290 |
| Citroen C5 Aircross | 1.43 | 0.30 | +1.13 | +0.74 to +1.52 | 52 | 3,641 (low confidence) |
| Renault Grand Espace | 11.26 | 10.17 | +1.09 | +0.55 to +1.63 | 1,663 | 14,767 |
| Skoda Rapid | 2.76 | 1.68 | +1.08 | +0.99 to +1.17 | 3,633 | 131,764 |
| Ford C-MAX | 5.53 | 4.50 | +1.03 | +0.98 to +1.08 | 39,423 | 712,923 |
| Volvo V90 | 1.95 | 0.94 | +1.01 | +0.89 to +1.13 | 1,028 | 52,634 |
| Daihatsu Hijet | 17.33 | 16.36 | +0.97 | −0.02 to +1.96 | 1,174 | 6,774 |
| Nissan Primera | 15.85 | 14.89 | +0.96 | +0.59 to +1.34 | 6,858 | 43,260 |
| Mitsubishi L200 | 14.17 | 13.23 | +0.94 | +0.84 to +1.04 | 76,478 | 539,553 |
| Peugeot 306 | 18.02 | 17.09 | +0.93 | +0.55 to +1.32 | 8,339 | 46,265 |
| Peugeot Partner | 10.32 | 9.42 | +0.90 | +0.84 to +0.97 | 87,124 | 843,908 |
| Ford Transit Custom | 3.25 | 2.35 | +0.90 | +0.84 to +0.96 | 11,394 | 350,490 |
| Mercedes-Benz GLE | 1.66 | 0.80 | +0.86 | +0.78 to +0.93 | 1,949 | 117,689 |
| Chrysler Ypsilon | 4.07 | 3.27 | +0.80 | +0.58 to +1.03 | 1,260 | 30,942 |
| Polestar 2 | 1.04 | 0.27 | +0.77 | +0.53 to +1.01 | 72 | 6,926 |
| Chrysler Voyager | 13.11 | 12.37 | +0.74 | +0.10 to +1.38 | 1,604 | 12,232 |
| Ford Tourneo Custom | 2.91 | 2.20 | +0.71 | +0.49 to +0.94 | 630 | 21,621 |
| Tesla Model S | 1.25 | 0.55 | +0.70 | +0.61 to +0.80 | 627 | 49,990 |
| Kia Picanto | 5.10 | 4.40 | +0.70 | +0.66 to +0.75 | 50,538 | 990,523 |
| Land Rover Range Rover | 7.72 | 7.04 | +0.68 | +0.60 to +0.75 | 42,368 | 548,947 |
| Skoda Octavia | 5.11 | 4.44 | +0.67 | +0.63 to +0.71 | 60,368 | 1,181,220 |
| Kia Ceed | 4.39 | 3.72 | +0.67 | +0.62 to +0.72 | 30,112 | 686,040 |
| Mercedes-Benz GL | 5.94 | 5.29 | +0.65 | +0.32 to +0.99 | 1,218 | 20,497 |
| Renault Kangoo | 15.72 | 15.08 | +0.64 | +0.51 to +0.77 | 57,573 | 366,181 |
| Ford EcoSport | 1.49 | 0.90 | +0.59 | +0.56 to +0.63 | 6,452 | 431,587 |
| Mercedes-Benz GLA | 1.53 | 0.94 | +0.59 | +0.55 to +0.64 | 5,418 | 353,008 |
| Peugeot 508 | 3.56 | 2.97 | +0.59 | +0.48 to +0.71 | 3,720 | 104,376 |
| Chevrolet Cruze | 4.93 | 4.37 | +0.56 | +0.33 to +0.78 | 1,832 | 37,194 |
| Suzuki Wagon R | 15.74 | 15.19 | +0.55 | +0.26 to +0.85 | 10,870 | 69,041 |
| Suzuki Vitara | 2.12 | 1.58 | +0.54 | +0.48 to +0.59 | 5,982 | 282,770 |
| Alfa Romeo MiTo | 5.23 | 4.74 | +0.49 | +0.36 to +0.61 | 6,736 | 128,914 |
| Audi Coupe | 15.70 | 15.26 | +0.44 | −0.78 to +1.66 | 638 | 4,063 (low confidence) |
| Chrysler Jeep Cherokee | 14.04 | 13.70 | +0.34 | −0.19 to +0.88 | 2,666 | 18,982 |
| Chevrolet Spark | 4.83 | 4.57 | +0.26 | +0.13 to +0.40 | 4,780 | 98,905 |
| Hyundai Terracan | 13.69 | 13.45 | +0.24 | −0.40 to +0.89 | 1,734 | 12,664 |
| Audi TT | 7.90 | 7.68 | +0.22 | +0.16 to +0.29 | 54,201 | 685,663 |
