Which cars fail the MOT on vehicle identification most for their age?
62 of 636 models fail on vehicle identification clearly more than expected for their class and age; the ones at the top sit too close together to name a single worst. Highest: the BMW I8, +1.79 items per 100 tests.
Data release dvsa-2024-v2 (24 Sep 2026) · page updated 30 Sep 2026 · all 11 failure groups · check a car by registration
Every model with 30+ vehicle identification failure items
Failure items per 100 initial MOT tests against the rate expected for the model's own class (car, van or electric) and age mix; under 1,000 tests is a rough estimate.
| Model | Per 100 tests | Expected | Excess | 95% interval | Items | Tests |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW I8 | 2.05 | 0.26 | +1.79 | +1.54 to +2.05 | 244 | 11,882 |
| Lamborghini Huracan | 1.95 | 0.26 | +1.69 | +1.26 to +2.12 | 79 | 4,052 (low confidence) |
| Maserati GranCabrio | 1.99 | 0.33 | +1.66 | +1.16 to +2.15 | 62 | 3,122 (low confidence) |
| Mercedes-Benz G | 1.85 | 0.29 | +1.56 | +1.18 to +1.94 | 91 | 4,917 (low confidence) |
| Ferrari 458 | 1.87 | 0.32 | +1.55 | +1.27 to +1.83 | 172 | 9,216 |
| Mercedes-Benz G-Class | 1.77 | 0.33 | +1.44 | +1.09 to +1.79 | 99 | 5,580 |
| Audi R8 | 1.78 | 0.38 | +1.40 | +1.22 to +1.57 | 389 | 21,882 |
| BMW X7 | 1.49 | 0.25 | +1.24 | +0.85 to +1.62 | 56 | 3,771 (low confidence) |
| Maserati GranTurismo | 1.63 | 0.40 | +1.23 | +0.99 to +1.46 | 183 | 11,241 |
| Lamborghini Aventador | 1.49 | 0.27 | +1.22 | +0.77 to +1.67 | 42 | 2,826 (low confidence) |
| Audi Q8 | 1.46 | 0.25 | +1.21 | +0.98 to +1.44 | 156 | 10,694 |
| BMW M4 | 1.46 | 0.26 | +1.20 | +1.10 to +1.30 | 835 | 57,282 |
| Nissan Pickup | 1.88 | 0.70 | +1.18 | +0.94 to +1.42 | 236 | 12,568 |
| Chevrolet Camaro | 1.50 | 0.41 | +1.09 | +0.64 to +1.55 | 42 | 2,795 (low confidence) |
| Mercedes-Benz GT | 1.33 | 0.26 | +1.07 | +0.79 to +1.35 | 86 | 6,464 |
| BMW M6 | 1.41 | 0.37 | +1.04 | +0.78 to +1.29 | 117 | 8,323 |
| Porsche Taycan | 1.20 | 0.27 | +0.93 | +0.70 to +1.16 | 106 | 8,808 |
| Toyota GR Yaris | 1.19 | 0.26 | +0.93 | +0.57 to +1.30 | 41 | 3,436 (low confidence) |
| BMW M2 | 1.17 | 0.25 | +0.92 | +0.76 to +1.07 | 210 | 18,023 |
| Toyota Dyna | 1.63 | 0.72 | +0.91 | +0.60 to +1.22 | 107 | 6,564 |
| Ferrari 488 | 1.14 | 0.25 | +0.89 | +0.65 to +1.14 | 83 | 7,270 |
| Vauxhall VX220 | 1.65 | 0.77 | +0.88 | +0.53 to +1.23 | 85 | 5,147 |
| Ford Mustang | 1.23 | 0.35 | +0.88 | +0.79 to +0.97 | 728 | 59,344 |
| Mercedes-Benz GLS | 1.12 | 0.25 | +0.87 | +0.67 to +1.07 | 125 | 11,153 |
| BMW X6 | 1.17 | 0.32 | +0.85 | +0.78 to +0.92 | 973 | 83,150 |
| Jeep Wrangler | 1.30 | 0.49 | +0.81 | +0.69 to +0.93 | 443 | 34,138 |
| Maserati Ghibli | 1.07 | 0.27 | +0.80 | +0.65 to +0.95 | 203 | 18,969 |
| Land Rover Range Rover Sport | 1.16 | 0.36 | +0.80 | +0.77 to +0.82 | 7,767 | 670,389 |
| Porsche Panamera | 1.09 | 0.30 | +0.79 | +0.68 to +0.90 | 398 | 36,483 |
| McLaren 570 | 1.03 | 0.25 | +0.78 | +0.45 to +1.10 | 39 | 3,801 (low confidence) |
| Kia Cerato | 1.38 | 0.62 | +0.76 | +0.53 to +1.00 | 134 | 9,701 |
| Lotus Exige | 1.20 | 0.45 | +0.75 | +0.49 to +1.00 | 85 | 7,087 |
| Mitsubishi Grandis | 1.34 | 0.60 | +0.74 | +0.54 to +0.95 | 160 | 11,909 |
| Dodge Ram | 1.46 | 0.73 | +0.73 | +0.43 to +1.02 | 94 | 6,448 |
| Mazda RX-7 | 1.45 | 0.74 | +0.71 | +0.32 to +1.11 | 53 | 3,644 (low confidence) |
| Land Rover Range Rover Velar | 0.96 | 0.25 | +0.71 | +0.65 to +0.77 | 1,043 | 108,782 |
| Lamborghini Gallardo | 1.22 | 0.52 | +0.70 | +0.33 to +1.07 | 42 | 3,444 (low confidence) |
| Ferrari California | 1.02 | 0.34 | +0.68 | +0.47 to +0.89 | 92 | 9,027 |
| Toyota Previa | 1.37 | 0.73 | +0.64 | +0.53 to +0.76 | 563 | 40,983 |
| Nissan 300ZX | 1.39 | 0.76 | +0.63 | +0.24 to +1.02 | 49 | 3,518 (low confidence) |
| Maserati Quattroporte | 1.08 | 0.45 | +0.63 | +0.41 to +0.85 | 92 | 8,520 |
| Audi S5 | 1.05 | 0.42 | +0.63 | +0.43 to +0.83 | 105 | 10,042 |
| Honda Integra | 1.28 | 0.67 | +0.61 | +0.37 to +0.85 | 108 | 8,431 |
| Mercedes-Benz X-Class | 0.93 | 0.32 | +0.61 | +0.44 to +0.78 | 111 | 11,953 |
| Audi A7 | 0.91 | 0.30 | +0.61 | +0.55 to +0.67 | 842 | 92,675 |
| Daihatsu Hijet | 1.42 | 0.81 | +0.61 | +0.32 to +0.89 | 96 | 6,774 |
| TVR Cerbera | 1.44 | 0.84 | +0.60 | +0.16 to +1.05 | 40 | 2,774 (low confidence) |
| Mercedes-Benz EQC | 0.87 | 0.27 | +0.60 | +0.42 to +0.78 | 90 | 10,351 |
| Mercedes-Benz GLE | 0.83 | 0.25 | +0.58 | +0.53 to +0.63 | 978 | 117,689 |
| Toyota Supra | 1.29 | 0.71 | +0.58 | +0.36 to +0.79 | 140 | 10,884 |
| Mercedes-Benz GL | 0.97 | 0.39 | +0.58 | +0.44 to +0.71 | 198 | 20,497 |
| Chrysler Jeep Wrangler | 1.27 | 0.69 | +0.58 | +0.26 to +0.90 | 60 | 4,742 (low confidence) |
| Hyundai Coupe | 1.17 | 0.60 | +0.57 | +0.48 to +0.66 | 686 | 58,496 |
| BMW 8 Series | 0.99 | 0.43 | +0.56 | +0.41 to +0.72 | 160 | 16,114 |
| Mazda RX-8 | 1.19 | 0.63 | +0.56 | +0.41 to +0.71 | 231 | 19,422 |
| Maserati Levante | 0.80 | 0.25 | +0.55 | +0.37 to +0.73 | 74 | 9,227 |
| Hyundai Accent | 1.25 | 0.71 | +0.54 | +0.39 to +0.70 | 248 | 19,778 |
| Porsche Cayenne | 0.90 | 0.38 | +0.52 | +0.48 to +0.57 | 1,422 | 157,425 |
| Audi SQ5 | 0.80 | 0.28 | +0.52 | +0.27 to +0.77 | 39 | 4,887 (low confidence) |
| Audi e-tron | 0.77 | 0.27 | +0.50 | +0.39 to +0.62 | 164 | 21,170 |
| Audi Q7 | 0.85 | 0.35 | +0.50 | +0.47 to +0.54 | 2,171 | 254,499 |
| Land Rover Defender | 1.09 | 0.59 | +0.50 | +0.48 to +0.53 | 7,082 | 648,232 |
| BMW X4 | 0.76 | 0.26 | +0.50 | +0.44 to +0.56 | 548 | 72,121 |
| Mitsubishi Carisma | 1.25 | 0.76 | +0.49 | +0.28 to +0.71 | 126 | 10,040 |
| Kia Stinger | 0.74 | 0.25 | +0.49 | +0.29 to +0.70 | 51 | 6,867 |
| Austin Mini | 1.25 | 0.77 | +0.48 | +0.33 to +0.63 | 272 | 21,727 |
| BMW 6 Series | 0.88 | 0.41 | +0.47 | +0.42 to +0.52 | 1,210 | 137,669 |
| BMW M3 | 1.03 | 0.56 | +0.47 | +0.40 to +0.53 | 1,003 | 97,728 |
| Mercedes-Benz CLA | 0.71 | 0.26 | +0.45 | +0.42 to +0.49 | 1,859 | 260,294 |
| Isuzu Trooper | 1.25 | 0.80 | +0.45 | +0.31 to +0.59 | 294 | 23,552 |
| Jaguar F-Type | 0.71 | 0.27 | +0.44 | +0.38 to +0.50 | 503 | 70,749 |
| Isuzu D-Max | 0.82 | 0.38 | +0.44 | +0.39 to +0.48 | 1,355 | 165,957 |
| Land Rover Range Rover | 0.89 | 0.46 | +0.43 | +0.40 to +0.45 | 4,882 | 548,947 |
| BMW M5 | 0.91 | 0.49 | +0.42 | +0.30 to +0.53 | 235 | 25,897 |
| BMW X5 | 0.84 | 0.43 | +0.41 | +0.39 to +0.44 | 4,395 | 522,338 |
| Audi RS6 | 0.93 | 0.52 | +0.41 | +0.12 to +0.70 | 39 | 4,212 (low confidence) |
| BMW 4 Series | 0.66 | 0.26 | +0.40 | +0.38 to +0.43 | 3,487 | 525,142 |
| Tesla Model X | 0.67 | 0.27 | +0.40 | +0.30 to +0.51 | 148 | 21,963 |
| Great Wall Steed | 0.70 | 0.30 | +0.40 | +0.23 to +0.58 | 63 | 8,968 |
| Aston Martin Vantage | 0.76 | 0.36 | +0.40 | +0.29 to +0.51 | 173 | 22,819 |
| Mazda B2500 | 1.16 | 0.76 | +0.40 | +0.21 to +0.59 | 143 | 12,355 |
| Abarth 500 | 0.77 | 0.37 | +0.40 | +0.30 to +0.49 | 259 | 33,766 |
| Aston Martin Rapide | 0.72 | 0.34 | +0.38 | +0.14 to +0.63 | 33 | 4,559 (low confidence) |
| Audi A5 | 0.70 | 0.33 | +0.37 | +0.35 to +0.39 | 4,823 | 685,960 |
| Chevrolet Captiva | 0.78 | 0.41 | +0.37 | +0.29 to +0.44 | 385 | 49,659 |
| Land Rover Range Rover Evoque | 0.63 | 0.28 | +0.35 | +0.33 to +0.37 | 5,198 | 827,182 |
| Mazda Eunos | 1.13 | 0.79 | +0.34 | +0.06 to +0.63 | 61 | 5,383 |
| Mercedes-Benz CLS | 0.73 | 0.39 | +0.34 | +0.29 to +0.38 | 1,019 | 139,937 |
| Bentley Continental | 0.81 | 0.47 | +0.34 | +0.28 to +0.40 | 664 | 82,175 |
| Ford Ranger | 0.82 | 0.48 | +0.34 | +0.31 to +0.36 | 4,208 | 514,983 |
| Mercedes-Benz 220 | 0.83 | 0.50 | +0.33 | +0.07 to +0.59 | 38 | 4,581 (low confidence) |
| Nissan Skyline | 1.00 | 0.68 | +0.32 | +0.15 to +0.50 | 132 | 13,136 |
| Jaguar F-Pace | 0.55 | 0.25 | +0.30 | +0.27 to +0.34 | 1,143 | 206,116 |
| SsangYong Rodius | 0.60 | 0.30 | +0.30 | +0.18 to +0.41 | 103 | 17,193 |
| Vauxhall Frontera | 1.09 | 0.79 | +0.30 | +0.09 to +0.51 | 103 | 9,460 |
| Hyundai Getz | 0.92 | 0.62 | +0.30 | +0.25 to +0.34 | 1,580 | 172,192 |
| Vauxhall Astravan | 0.88 | 0.58 | +0.30 | +0.23 to +0.36 | 672 | 76,712 |
| Alfa Romeo Giulia | 0.56 | 0.26 | +0.30 | +0.20 to +0.39 | 141 | 25,376 |
| Volvo 800 Series | 1.07 | 0.78 | +0.29 | +0.07 to +0.52 | 89 | 8,287 |
| Nissan 350Z | 0.91 | 0.62 | +0.29 | +0.20 to +0.39 | 334 | 36,553 |
| Mercedes-Benz GLC | 0.54 | 0.25 | +0.29 | +0.27 to +0.32 | 1,624 | 299,023 |
| Volkswagen Amarok | 0.69 | 0.40 | +0.29 | +0.24 to +0.34 | 735 | 106,093 |
| Mitsubishi Delica | 0.95 | 0.66 | +0.29 | +0.09 to +0.49 | 87 | 9,140 |
| Porsche Macan | 0.55 | 0.26 | +0.29 | +0.25 to +0.33 | 685 | 124,298 |
| Chevrolet Lacetti | 0.81 | 0.52 | +0.29 | +0.18 to +0.40 | 200 | 24,731 |
| Nissan GT-R | 0.66 | 0.37 | +0.29 | +0.15 to +0.42 | 92 | 14,010 |
| Audi S4 | 0.78 | 0.49 | +0.29 | +0.12 to +0.45 | 87 | 11,213 |
| Nissan Pathfinder | 0.79 | 0.51 | +0.28 | +0.20 to +0.36 | 367 | 46,239 |
| Abarth 595 | 0.54 | 0.26 | +0.28 | +0.23 to +0.33 | 474 | 87,718 |
| Chrysler 300 | 0.79 | 0.51 | +0.28 | +0.11 to +0.45 | 87 | 11,016 |
| Dodge Nitro | 0.79 | 0.51 | +0.28 | +0.08 to +0.47 | 63 | 7,995 |
| Bentley Bentayga | 0.53 | 0.25 | +0.28 | +0.14 to +0.42 | 54 | 10,261 |
| Nissan Murano | 0.83 | 0.56 | +0.27 | +0.08 to +0.47 | 69 | 8,270 |
| Porsche Cayman | 0.67 | 0.40 | +0.27 | +0.21 to +0.33 | 527 | 78,380 |
| Kia Sedona | 0.80 | 0.54 | +0.26 | +0.18 to +0.33 | 418 | 52,572 |
| Mercedes-Benz S-Class | 0.66 | 0.41 | +0.25 | +0.21 to +0.29 | 987 | 148,892 |
| Vauxhall Vivaro | 0.77 | 0.52 | +0.25 | +0.23 to +0.27 | 8,233 | 1,070,627 |
| Mercedes-Benz M-Class | 0.74 | 0.49 | +0.25 | +0.21 to +0.29 | 1,559 | 211,108 |
| BMW 7 Series | 0.70 | 0.45 | +0.25 | +0.20 to +0.29 | 794 | 114,240 |
| Lotus Elise | 0.94 | 0.70 | +0.24 | +0.13 to +0.35 | 285 | 30,192 |
| Audi RS4 | 0.78 | 0.54 | +0.24 | +0.06 to +0.43 | 69 | 8,805 |
| Chrysler Voyager | 0.86 | 0.62 | +0.24 | +0.07 to +0.40 | 105 | 12,232 |
| Rover Mini | 1.04 | 0.80 | +0.24 | +0.16 to +0.31 | 752 | 72,564 |
| Ferrari F430 | 0.82 | 0.59 | +0.23 | +0.02 to +0.45 | 58 | 7,035 |
| Nissan Terrano | 0.97 | 0.74 | +0.23 | +0.10 to +0.37 | 193 | 19,835 |
| Volkswagen Scirocco | 0.59 | 0.36 | +0.23 | +0.20 to +0.26 | 1,732 | 293,779 |
| Nissan Navara | 0.72 | 0.49 | +0.23 | +0.20 to +0.25 | 2,833 | 394,286 |
| Tesla Model S | 0.50 | 0.27 | +0.23 | +0.17 to +0.29 | 249 | 49,990 |
| Peugeot 407 | 0.79 | 0.56 | +0.23 | +0.17 to +0.28 | 807 | 102,439 |
| Isuzu TF | 0.65 | 0.42 | +0.23 | +0.09 to +0.37 | 82 | 12,698 |
| Peugeot RCZ | 0.57 | 0.35 | +0.22 | +0.17 to +0.28 | 399 | 69,409 |
| Vauxhall Signum | 0.83 | 0.61 | +0.22 | +0.09 to +0.36 | 142 | 17,028 |
| Honda Stream | 0.93 | 0.71 | +0.22 | −0.00 to +0.45 | 67 | 7,184 |
| Hyundai Santa Fe | 0.62 | 0.40 | +0.22 | +0.18 to +0.25 | 1,330 | 215,524 |
| Mitsubishi Space Star | 0.93 | 0.72 | +0.21 | +0.07 to +0.35 | 167 | 17,906 |
| Mercedes-Benz CL | 0.87 | 0.66 | +0.21 | +0.06 to +0.36 | 134 | 15,400 |
| Vauxhall Corsavan | 0.72 | 0.51 | +0.21 | +0.12 to +0.30 | 250 | 34,739 |
| Audi Q5 | 0.51 | 0.30 | +0.21 | +0.19 to +0.23 | 2,604 | 513,187 |
| Mazda 5 | 0.67 | 0.47 | +0.20 | +0.15 to +0.26 | 618 | 91,686 |
| Jaguar I-Pace | 0.48 | 0.28 | +0.20 | +0.13 to +0.27 | 179 | 37,007 |
| Mercedes-Benz E-Class | 0.56 | 0.36 | +0.20 | +0.19 to +0.22 | 7,307 | 1,298,846 |
| Hyundai Matrix | 0.81 | 0.61 | +0.20 | +0.11 to +0.30 | 281 | 34,615 |
| DS DS7 | 0.45 | 0.25 | +0.20 | +0.07 to +0.33 | 45 | 10,066 |
| Toyota Estima | 0.63 | 0.44 | +0.19 | +0.14 to +0.25 | 460 | 72,662 |
| Audi S3 | 0.64 | 0.45 | +0.19 | +0.09 to +0.29 | 158 | 24,624 |
| Chevrolet Cruze | 0.55 | 0.36 | +0.19 | +0.12 to +0.27 | 205 | 37,194 |
| Ford F150 | 0.91 | 0.72 | +0.19 | −0.10 to +0.47 | 39 | 4,293 (low confidence) |
| Chevrolet Orlando | 0.54 | 0.35 | +0.19 | +0.10 to +0.27 | 152 | 28,258 |
| Mercedes-Benz SLC | 0.44 | 0.25 | +0.19 | +0.12 to +0.25 | 186 | 42,512 |
| Chrysler Grand Cherokee | 0.74 | 0.56 | +0.18 | +0.10 to +0.26 | 329 | 44,202 |
| Subaru Impreza | 0.85 | 0.67 | +0.18 | +0.13 to +0.23 | 1,093 | 128,098 |
| Aston Martin Vanquish | 0.60 | 0.42 | +0.18 | +0.02 to +0.34 | 56 | 9,301 |
| Volvo S70 | 1.04 | 0.86 | +0.18 | −0.15 to +0.51 | 39 | 3,748 (low confidence) |
| Audi A8 | 0.58 | 0.41 | +0.17 | +0.12 to +0.23 | 427 | 73,031 |
| Alfa Romeo Stelvio | 0.42 | 0.25 | +0.17 | +0.05 to +0.29 | 47 | 11,115 |
| Mercedes-Benz C-Class | 0.55 | 0.38 | +0.17 | +0.16 to +0.18 | 11,424 | 2,072,470 |
| Vauxhall Antara | 0.51 | 0.34 | +0.17 | +0.13 to +0.21 | 720 | 141,180 |
| Ford Edge | 0.42 | 0.25 | +0.17 | +0.11 to +0.23 | 187 | 44,660 |
| Volkswagen Bora | 0.91 | 0.74 | +0.17 | +0.09 to +0.25 | 528 | 58,126 |
| Aston Martin DBS | 0.57 | 0.40 | +0.17 | −0.02 to +0.35 | 37 | 6,532 |
| Chrysler 300C | 0.72 | 0.55 | +0.17 | +0.06 to +0.27 | 186 | 25,991 |
| Toyota Starlet | 1.00 | 0.84 | +0.16 | +0.05 to +0.28 | 280 | 27,861 |
| Chrysler Ypsilon | 0.49 | 0.33 | +0.16 | +0.09 to +0.24 | 153 | 30,942 |
| Chevrolet Trax | 0.47 | 0.31 | +0.16 | +0.02 to +0.30 | 44 | 9,317 |
| Saab 9-5 | 0.79 | 0.63 | +0.16 | +0.10 to +0.23 | 583 | 73,669 |
| Nissan Cube | 0.63 | 0.47 | +0.16 | +0.03 to +0.28 | 95 | 15,125 |
| Mitsubishi L200 | 0.72 | 0.56 | +0.16 | +0.14 to +0.18 | 3,873 | 539,553 |
| Jaguar XF | 0.50 | 0.34 | +0.16 | +0.14 to +0.17 | 2,968 | 597,150 |
| Abarth 124 | 0.41 | 0.25 | +0.16 | +0.02 to +0.29 | 33 | 8,132 |
| Mercedes-Benz Viano | 0.62 | 0.46 | +0.16 | +0.07 to +0.24 | 202 | 32,805 |
| Vauxhall Cascada | 0.44 | 0.29 | +0.15 | +0.05 to +0.25 | 75 | 16,942 |
| Fiat Stilo | 0.81 | 0.66 | +0.15 | −0.00 to +0.31 | 108 | 13,292 |
| Subaru WRX | 0.46 | 0.31 | +0.15 | +0.02 to +0.28 | 50 | 10,843 |
| SsangYong Rexton | 0.53 | 0.38 | +0.15 | +0.05 to +0.25 | 113 | 21,293 |
| Porsche 911 | 0.72 | 0.57 | +0.15 | +0.12 to +0.18 | 2,053 | 285,717 |
| Mercedes-Benz A-Class | 0.47 | 0.32 | +0.15 | +0.14 to +0.16 | 7,346 | 1,569,549 |
| Hyundai Terracan | 0.80 | 0.65 | +0.15 | −0.01 to +0.30 | 101 | 12,664 |
| Mercedes-Benz V-Class | 0.43 | 0.28 | +0.15 | +0.09 to +0.20 | 225 | 52,659 |
| Mazda MPV | 0.81 | 0.66 | +0.15 | −0.10 to +0.40 | 40 | 4,956 (low confidence) |
| Alfa Romeo 147 | 0.77 | 0.62 | +0.15 | +0.03 to +0.26 | 169 | 22,070 |
| Mercedes-Benz SL | 0.75 | 0.60 | +0.15 | +0.09 to +0.20 | 826 | 110,850 |
| Volkswagen Beetle | 0.69 | 0.54 | +0.15 | +0.12 to +0.17 | 2,229 | 325,356 |
| Toyota Hilux | 0.69 | 0.54 | +0.15 | +0.12 to +0.17 | 2,672 | 390,036 |
| Volkswagen Touareg | 0.52 | 0.38 | +0.14 | +0.11 to +0.18 | 1,134 | 216,052 |
| Audi A6 | 0.52 | 0.38 | +0.14 | +0.13 to +0.16 | 4,056 | 774,370 |
| Toyota GT86 | 0.44 | 0.30 | +0.14 | +0.08 to +0.21 | 166 | 37,510 |
| MG HS | 0.39 | 0.25 | +0.14 | +0.05 to +0.24 | 65 | 16,611 |
| Aston Martin DB11 | 0.39 | 0.25 | +0.14 | +0.01 to +0.27 | 37 | 9,474 |
| Nissan Primastar | 0.87 | 0.73 | +0.14 | +0.07 to +0.21 | 599 | 68,843 |
| BMW 3 Series | 0.58 | 0.44 | +0.14 | +0.13 to +0.15 | 18,021 | 3,110,401 |
| Daihatsu Fourtrak | 0.97 | 0.83 | +0.14 | −0.05 to +0.32 | 106 | 10,966 |
| Mercedes-Benz R-Class | 0.67 | 0.53 | +0.14 | −0.02 to +0.29 | 68 | 10,206 |
| LDV Convoy | 1.01 | 0.87 | +0.14 | −0.12 to +0.39 | 58 | 5,768 |
| Jeep Grand Cherokee | 0.58 | 0.45 | +0.13 | +0.08 to +0.19 | 410 | 70,108 |
| MINI Roadster | 0.42 | 0.29 | +0.13 | +0.03 to +0.23 | 69 | 16,292 |
| Vauxhall Ampera | 0.45 | 0.32 | +0.13 | −0.02 to +0.29 | 33 | 7,294 |
| Land Rover 88 | 0.91 | 0.78 | +0.13 | −0.03 to +0.29 | 129 | 14,185 |
| Lexus RX | 0.59 | 0.46 | +0.13 | +0.09 to +0.16 | 1,258 | 214,613 |
| Aston Martin V8 | 0.69 | 0.57 | +0.12 | +0.01 to +0.23 | 151 | 21,756 |
| Volkswagen Arteon | 0.37 | 0.25 | +0.12 | +0.05 to +0.20 | 87 | 23,294 |
| Audi TT | 0.60 | 0.48 | +0.12 | +0.10 to +0.14 | 4,137 | 685,663 |
| Saab 9-3 | 0.71 | 0.59 | +0.12 | +0.09 to +0.15 | 2,370 | 334,332 |
| Suzuki Liana | 0.79 | 0.67 | +0.12 | −0.03 to +0.26 | 113 | 14,325 |
| Chevrolet Aveo | 0.54 | 0.42 | +0.12 | +0.06 to +0.17 | 370 | 68,761 |
| Ford S-MAX | 0.51 | 0.39 | +0.12 | +0.10 to +0.14 | 2,421 | 476,737 |
| Ford Transit Connect | 0.66 | 0.54 | +0.12 | +0.10 to +0.13 | 6,449 | 980,844 |
| Daewoo Matiz | 0.86 | 0.74 | +0.12 | −0.03 to +0.27 | 125 | 14,595 |
| Subaru Legacy | 0.70 | 0.59 | +0.11 | +0.03 to +0.19 | 299 | 42,459 |
| Caterham Seven | 0.83 | 0.72 | +0.11 | −0.08 to +0.30 | 74 | 8,876 |
| BMW 5 Series | 0.52 | 0.41 | +0.11 | +0.10 to +0.12 | 6,637 | 1,273,419 |
| Jaguar E-Pace | 0.36 | 0.25 | +0.11 | +0.07 to +0.15 | 338 | 93,604 |
| Tesla Model 3 | 0.37 | 0.26 | +0.11 | +0.07 to +0.15 | 411 | 110,834 |
| Fiat Bravo | 0.60 | 0.49 | +0.11 | +0.04 to +0.18 | 322 | 53,661 |
| Renault Grand Espace | 0.66 | 0.55 | +0.11 | −0.02 to +0.24 | 97 | 14,767 |
| Vauxhall Vectra | 0.68 | 0.58 | +0.10 | +0.08 to +0.13 | 2,517 | 367,850 |
| Fiat Fullback | 0.35 | 0.25 | +0.10 | +0.00 to +0.20 | 48 | 13,555 |
| Rover 416 | 0.94 | 0.84 | +0.10 | −0.18 to +0.39 | 42 | 4,455 (low confidence) |
| Lexus RC | 0.36 | 0.26 | +0.10 | −0.01 to +0.22 | 39 | 10,780 |
| Ford Explorer | 0.84 | 0.74 | +0.10 | −0.18 to +0.38 | 35 | 4,162 (low confidence) |
| Mazda 323 | 0.91 | 0.81 | +0.10 | −0.04 to +0.24 | 153 | 16,804 |
| Mercedes-Benz GLB | 0.35 | 0.25 | +0.10 | −0.02 to +0.22 | 34 | 9,723 |
| Chevrolet Spark | 0.47 | 0.37 | +0.10 | +0.06 to +0.14 | 464 | 98,905 |
| Mercedes-Benz CLC | 0.60 | 0.50 | +0.10 | +0.03 to +0.17 | 263 | 44,029 |
| Land Rover Discovery Sport | 0.36 | 0.26 | +0.10 | +0.08 to +0.11 | 1,826 | 513,538 |
| Mercedes-Benz GLA | 0.35 | 0.26 | +0.09 | +0.08 to +0.11 | 1,252 | 353,008 |
| Renault R5 | 0.87 | 0.78 | +0.09 | −0.19 to +0.38 | 36 | 4,124 (low confidence) |
| Chrysler PT | 0.75 | 0.66 | +0.09 | −0.02 to +0.21 | 161 | 21,390 |
| Nissan Almera | 0.81 | 0.72 | +0.09 | +0.05 to +0.14 | 1,290 | 158,892 |
| Land Rover Discovery | 0.59 | 0.50 | +0.09 | +0.08 to +0.11 | 5,525 | 934,199 |
| Fiat Fiorino | 0.42 | 0.33 | +0.09 | +0.03 to +0.15 | 207 | 49,290 |
| BMW 1 Series | 0.45 | 0.36 | +0.09 | +0.08 to +0.10 | 10,126 | 2,252,061 |
| Volvo 900 | 0.88 | 0.79 | +0.09 | −0.06 to +0.24 | 127 | 14,448 |
| Jeep Grand Cherokee | 0.62 | 0.53 | +0.09 | −0.05 to +0.23 | 74 | 11,961 |
| Volkswagen Transporter | 0.68 | 0.59 | +0.09 | +0.08 to +0.10 | 10,995 | 1,621,121 |
| Nissan 370Z | 0.48 | 0.39 | +0.09 | −0.04 to +0.22 | 50 | 10,459 |
| Porsche Carrera | 0.82 | 0.73 | +0.09 | −0.16 to +0.33 | 43 | 5,274 |
| LDV Maxus | 0.85 | 0.77 | +0.08 | −0.06 to +0.22 | 144 | 16,876 |
| Vauxhall Astra | 0.51 | 0.43 | +0.08 | +0.08 to +0.09 | 22,978 | 4,488,783 |
| Jeep Patriot | 0.55 | 0.47 | +0.08 | −0.04 to +0.21 | 74 | 13,409 |
| Audi A3 | 0.46 | 0.38 | +0.08 | +0.07 to +0.09 | 11,243 | 2,442,554 |
| Audi A4 | 0.52 | 0.44 | +0.08 | +0.07 to +0.09 | 8,505 | 1,637,306 |
| Volvo XC90 | 0.49 | 0.41 | +0.08 | +0.06 to +0.10 | 1,854 | 378,809 |
| Isuzu Rodeo | 0.81 | 0.73 | +0.08 | −0.01 to +0.17 | 314 | 38,852 |
| Rover 214 | 0.91 | 0.83 | +0.08 | −0.15 to +0.31 | 59 | 6,507 |
| Jaguar XE | 0.34 | 0.26 | +0.08 | +0.05 to +0.10 | 767 | 228,101 |
| Toyota Avensis | 0.57 | 0.50 | +0.07 | +0.05 to +0.09 | 2,929 | 511,269 |
| Ford Galaxy | 0.49 | 0.42 | +0.07 | +0.05 to +0.09 | 2,165 | 440,136 |
| MINI Paceman | 0.35 | 0.28 | +0.07 | +0.02 to +0.12 | 168 | 47,993 |
| Mazda BT-50 | 0.80 | 0.73 | +0.07 | −0.15 to +0.29 | 52 | 6,506 |
| Nissan Primera | 0.79 | 0.72 | +0.07 | −0.02 to +0.15 | 341 | 43,260 |
| Jaguar XK | 0.70 | 0.63 | +0.07 | +0.03 to +0.11 | 1,036 | 148,409 |
| Toyota Carina | 0.88 | 0.81 | +0.07 | −0.14 to +0.27 | 70 | 7,974 |
| Volkswagen Crafter | 0.60 | 0.53 | +0.07 | −0.02 to +0.16 | 163 | 27,268 |
| Audi A1 | 0.36 | 0.29 | +0.07 | +0.06 to +0.08 | 3,950 | 1,104,432 |
| Fiat 124 | 0.34 | 0.27 | +0.07 | −0.03 to +0.16 | 47 | 13,950 |
| Volkswagen LT | 0.83 | 0.76 | +0.07 | −0.07 to +0.21 | 133 | 16,090 |
| SEAT Arosa | 0.83 | 0.77 | +0.06 | −0.06 to +0.19 | 171 | 20,493 |
| Volkswagen Caravelle | 0.73 | 0.67 | +0.06 | +0.01 to +0.12 | 786 | 107,032 |
