Which cars fail the MOT on road wheels most for their age?
27 of 516 models fail on road wheels clearly more than expected for their class and age; the ones at the top sit too close together to name a single worst. Highest: the Great Wall Steed, +1.57 items per 100 tests.
Data release dvsa-2024-v2 (24 Sep 2026) · page updated 30 Sep 2026 · all 11 failure groups · check a car by registration
Every model with 30+ road wheels failure items
Failure items per 100 initial MOT tests against the rate expected for the model's own class (car, van or electric) and age mix; under 1,000 tests is a rough estimate.
| Model | Per 100 tests | Expected | Excess | 95% interval | Items | Tests |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Great Wall Steed | 1.94 | 0.37 | +1.57 | +1.28 to +1.86 | 174 | 8,968 |
| BMW Z4 | 1.92 | 0.53 | +1.39 | +1.33 to +1.45 | 3,955 | 205,790 |
| Mercedes-Benz CLC | 1.89 | 0.63 | +1.26 | +1.13 to +1.39 | 831 | 44,029 |
| MG 6 | 1.61 | 0.38 | +1.23 | +1.03 to +1.44 | 230 | 14,248 |
| Dodge Nitro | 1.78 | 0.64 | +1.14 | +0.84 to +1.43 | 142 | 7,995 |
| Mercedes-Benz CLS | 1.53 | 0.45 | +1.08 | +1.01 to +1.14 | 2,138 | 139,937 |
| Dodge Caliber | 1.71 | 0.65 | +1.06 | +0.82 to +1.30 | 190 | 11,124 |
| BMW 7 Series | 1.44 | 0.42 | +1.02 | +0.95 to +1.09 | 1,645 | 114,240 |
| BMW 3 Series | 1.35 | 0.44 | +0.91 | +0.89 to +0.92 | 41,845 | 3,110,401 |
| BMW 6 Series | 1.34 | 0.44 | +0.90 | +0.84 to +0.96 | 1,847 | 137,669 |
| BMW 5 Series | 1.29 | 0.42 | +0.87 | +0.85 to +0.89 | 16,406 | 1,273,419 |
| BMW 1 Series | 1.19 | 0.41 | +0.78 | +0.76 to +0.79 | 26,749 | 2,252,061 |
| Mercedes-Benz CL | 1.31 | 0.54 | +0.77 | +0.59 to +0.95 | 202 | 15,400 |
| Mercedes-Benz CLK | 1.33 | 0.59 | +0.74 | +0.69 to +0.79 | 2,332 | 175,310 |
| BMW X5 | 1.18 | 0.44 | +0.74 | +0.71 to +0.76 | 6,138 | 522,338 |
| Chrysler Voyager | 1.36 | 0.63 | +0.73 | +0.52 to +0.93 | 166 | 12,232 |
| Peugeot 407 | 1.36 | 0.64 | +0.72 | +0.65 to +0.79 | 1,390 | 102,439 |
| Mercedes-Benz E-Class | 1.04 | 0.39 | +0.65 | +0.63 to +0.67 | 13,527 | 1,298,846 |
| Jeep Grand Cherokee | 1.28 | 0.63 | +0.65 | +0.45 to +0.85 | 153 | 11,961 |
| BMW X6 | 1.01 | 0.37 | +0.64 | +0.57 to +0.71 | 842 | 83,150 |
| BMW 4 Series | 0.91 | 0.27 | +0.64 | +0.62 to +0.67 | 4,788 | 525,142 |
| Volvo S70 | 1.01 | 0.38 | +0.63 | +0.31 to +0.96 | 38 | 3,748 (low confidence) |
| Mercedes-Benz CLA | 0.89 | 0.26 | +0.63 | +0.60 to +0.67 | 2,324 | 260,294 |
| SsangYong Rodius | 0.90 | 0.33 | +0.57 | +0.42 to +0.71 | 154 | 17,193 |
| Mercedes-Benz S-Class | 0.95 | 0.40 | +0.55 | +0.50 to +0.60 | 1,421 | 148,892 |
| Jeep Patriot | 1.16 | 0.61 | +0.55 | +0.37 to +0.74 | 156 | 13,409 |
| Citroen Grand C4 Picasso | 1.09 | 0.56 | +0.53 | +0.43 to +0.64 | 434 | 39,729 |
| Mitsubishi Shogun Sport | 1.11 | 0.62 | +0.49 | +0.40 to +0.59 | 503 | 45,144 |
| Nissan Pathfinder | 1.09 | 0.60 | +0.49 | +0.39 to +0.58 | 502 | 46,239 |
| Chrysler Jeep Cherokee | 1.06 | 0.59 | +0.47 | +0.32 to +0.62 | 201 | 18,982 |
| Chrysler Jeep Grand | 1.06 | 0.61 | +0.45 | +0.32 to +0.57 | 292 | 27,650 |
| Jaguar X-Type | 1.06 | 0.62 | +0.44 | +0.39 to +0.49 | 1,970 | 185,823 |
| Volvo C70 | 1.04 | 0.60 | +0.44 | +0.36 to +0.52 | 613 | 58,964 |
| Mercedes-Benz 220 | 0.85 | 0.42 | +0.43 | +0.16 to +0.70 | 39 | 4,581 (low confidence) |
| Jeep Cherokee | 0.87 | 0.45 | +0.42 | +0.35 to +0.48 | 674 | 77,817 |
| Peugeot E7 | 0.78 | 0.36 | +0.42 | +0.20 to +0.63 | 49 | 6,322 |
| Mercedes-Benz C-Class | 0.82 | 0.41 | +0.41 | +0.40 to +0.42 | 17,015 | 2,072,470 |
| Daihatsu Fourtrak | 0.77 | 0.37 | +0.40 | +0.23 to +0.56 | 84 | 10,966 |
| Mercedes-Benz B-Class | 0.82 | 0.43 | +0.39 | +0.36 to +0.41 | 3,193 | 391,293 |
| Volkswagen Scirocco | 0.82 | 0.44 | +0.38 | +0.35 to +0.42 | 2,419 | 293,779 |
| Infiniti Q50 | 0.67 | 0.29 | +0.38 | +0.25 to +0.51 | 99 | 14,740 |
| Volkswagen Corrado | 0.67 | 0.30 | +0.37 | +0.20 to +0.55 | 56 | 8,303 |
| Peugeot RCZ | 0.83 | 0.46 | +0.37 | +0.30 to +0.43 | 573 | 69,409 |
| Nissan Navara | 0.65 | 0.29 | +0.36 | +0.34 to +0.39 | 2,573 | 394,286 |
| Audi Q7 | 0.73 | 0.39 | +0.34 | +0.31 to +0.37 | 1,862 | 254,499 |
| Mercedes-Benz M-Class | 0.86 | 0.52 | +0.34 | +0.30 to +0.37 | 1,806 | 211,108 |
| Mercedes-Benz 190 | 0.62 | 0.29 | +0.33 | +0.20 to +0.47 | 84 | 13,451 |
| Chrysler 300C | 0.97 | 0.64 | +0.33 | +0.21 to +0.45 | 252 | 25,991 |
| MINI Clubman | 0.59 | 0.27 | +0.32 | +0.28 to +0.36 | 854 | 144,802 |
| Chrysler Grand Cherokee | 0.90 | 0.59 | +0.31 | +0.23 to +0.40 | 400 | 44,202 |
| Toyota Celica | 0.84 | 0.53 | +0.31 | +0.25 to +0.38 | 668 | 79,361 |
| Fiat Coupe | 0.69 | 0.38 | +0.31 | +0.09 to +0.53 | 39 | 5,654 |
| Mazda 5 | 0.88 | 0.58 | +0.30 | +0.24 to +0.36 | 804 | 91,686 |
| BMW i3 | 0.54 | 0.24 | +0.30 | +0.25 to +0.35 | 469 | 87,422 |
| Land Rover Range Rover Sport | 0.71 | 0.41 | +0.30 | +0.28 to +0.32 | 4,729 | 670,389 |
| Mercedes-Benz ML | 0.83 | 0.54 | +0.29 | +0.01 to +0.56 | 34 | 4,115 (low confidence) |
| MG ZT | 0.88 | 0.60 | +0.28 | +0.15 to +0.41 | 184 | 20,851 |
| Nissan Terrano | 0.85 | 0.57 | +0.28 | +0.15 to +0.41 | 168 | 19,835 |
| Ford Transit Connect | 0.57 | 0.30 | +0.27 | +0.26 to +0.29 | 5,629 | 980,844 |
| SsangYong Musso | 0.49 | 0.22 | +0.27 | +0.11 to +0.43 | 36 | 7,340 |
| Rover 75 | 0.85 | 0.58 | +0.27 | +0.21 to +0.33 | 671 | 78,901 |
| BMW X4 | 0.52 | 0.25 | +0.27 | +0.22 to +0.32 | 375 | 72,121 |
| Nissan Qashqai | 0.64 | 0.37 | +0.27 | +0.26 to +0.28 | 18,776 | 2,936,755 |
| BMW 8 Series | 0.50 | 0.23 | +0.27 | +0.16 to +0.38 | 80 | 16,114 |
| Mercedes-Benz SLC | 0.49 | 0.23 | +0.26 | +0.19 to +0.32 | 207 | 42,512 |
| Ford Tourneo | 0.48 | 0.23 | +0.25 | +0.20 to +0.30 | 343 | 71,406 |
| Peugeot 508 | 0.64 | 0.39 | +0.25 | +0.20 to +0.29 | 664 | 104,376 |
| Ford Transit Custom | 0.42 | 0.18 | +0.24 | +0.22 to +0.27 | 1,487 | 350,490 |
| Ford S-MAX | 0.72 | 0.48 | +0.24 | +0.22 to +0.27 | 3,447 | 476,737 |
| Mercedes-Benz GL | 0.70 | 0.46 | +0.24 | +0.13 to +0.36 | 144 | 20,497 |
| Mercedes-Benz R-Class | 0.87 | 0.63 | +0.24 | +0.06 to +0.42 | 89 | 10,206 |
| Alfa Romeo 147 | 0.87 | 0.63 | +0.24 | +0.11 to +0.36 | 191 | 22,070 |
| DS 3 | 0.61 | 0.38 | +0.23 | +0.21 to +0.25 | 3,863 | 632,064 |
| Peugeot 5008 | 0.57 | 0.34 | +0.23 | +0.19 to +0.27 | 853 | 149,522 |
| Nissan Pickup | 0.82 | 0.59 | +0.23 | +0.07 to +0.39 | 103 | 12,568 |
| Jaguar XF | 0.65 | 0.42 | +0.23 | +0.21 to +0.25 | 3,878 | 597,150 |
| Nissan Juke | 0.57 | 0.34 | +0.23 | +0.22 to +0.24 | 9,144 | 1,607,463 |
| Vauxhall Frontera | 0.72 | 0.49 | +0.23 | +0.06 to +0.40 | 68 | 9,460 |
| Audi S5 | 0.75 | 0.52 | +0.23 | +0.06 to +0.40 | 75 | 10,042 |
| Vauxhall Signum | 0.88 | 0.65 | +0.23 | +0.08 to +0.37 | 149 | 17,028 |
| Jaguar XJ | 0.69 | 0.47 | +0.22 | +0.18 to +0.26 | 1,192 | 173,007 |
| Mitsubishi Grandis | 0.86 | 0.64 | +0.22 | +0.05 to +0.38 | 102 | 11,909 |
| MGB | 0.51 | 0.29 | +0.22 | +0.14 to +0.29 | 173 | 34,158 |
| Ford Galaxy | 0.68 | 0.47 | +0.21 | +0.19 to +0.24 | 3,012 | 440,136 |
| Alfa Romeo GT | 0.79 | 0.58 | +0.21 | +0.10 to +0.32 | 201 | 25,324 |
| Isuzu Trooper | 0.68 | 0.47 | +0.21 | +0.11 to +0.32 | 161 | 23,552 |
| Mercedes-Benz A-Class | 0.54 | 0.33 | +0.21 | +0.20 to +0.22 | 8,474 | 1,569,549 |
| SsangYong Korando | 0.51 | 0.30 | +0.21 | +0.14 to +0.28 | 211 | 41,473 |
| Chrysler 300 | 0.81 | 0.60 | +0.21 | +0.04 to +0.38 | 89 | 11,016 |
| Porsche Cayenne | 0.60 | 0.41 | +0.19 | +0.15 to +0.23 | 948 | 157,425 |
| Saab 9-3 | 0.81 | 0.62 | +0.19 | +0.16 to +0.22 | 2,709 | 334,332 |
| Audi A7 | 0.53 | 0.34 | +0.19 | +0.14 to +0.24 | 491 | 92,675 |
| Honda FR-V | 0.84 | 0.65 | +0.19 | +0.10 to +0.28 | 313 | 37,332 |
| Mercedes-Benz EQC | 0.34 | 0.15 | +0.19 | +0.08 to +0.30 | 35 | 10,351 |
| Citroen C4 Grand Picasso | 0.42 | 0.24 | +0.18 | +0.14 to +0.23 | 342 | 81,192 |
| Porsche 944 | 0.47 | 0.29 | +0.18 | +0.07 to +0.29 | 72 | 15,287 |
| Mazda Eunos | 0.59 | 0.42 | +0.17 | −0.03 to +0.38 | 32 | 5,383 |
| Citroen C5 | 0.65 | 0.48 | +0.17 | +0.12 to +0.22 | 733 | 112,677 |
| Ford Grand C-MAX | 0.53 | 0.36 | +0.17 | +0.14 to +0.20 | 1,119 | 211,869 |
| Infiniti Q30 | 0.40 | 0.24 | +0.16 | +0.09 to +0.24 | 106 | 26,340 |
| SsangYong Tivoli | 0.41 | 0.25 | +0.16 | +0.09 to +0.23 | 137 | 33,375 |
| Honda Stream | 0.71 | 0.55 | +0.16 | −0.03 to +0.35 | 51 | 7,184 |
| Audi A5 | 0.54 | 0.39 | +0.15 | +0.14 to +0.17 | 3,734 | 685,960 |
| Porsche Panamera | 0.50 | 0.35 | +0.15 | +0.08 to +0.23 | 184 | 36,483 |
| Hyundai i800 | 0.41 | 0.26 | +0.15 | +0.09 to +0.21 | 173 | 42,122 |
| Volvo S40 | 0.74 | 0.60 | +0.14 | +0.10 to +0.19 | 1,157 | 155,619 |
| Mazda RX-8 | 0.78 | 0.64 | +0.14 | +0.02 to +0.27 | 152 | 19,422 |
| Volkswagen Phaeton | 0.72 | 0.58 | +0.14 | −0.06 to +0.34 | 50 | 6,940 |
| Renault Espace | 0.74 | 0.60 | +0.14 | +0.01 to +0.27 | 116 | 15,678 |
| Jaguar XE | 0.39 | 0.25 | +0.14 | +0.11 to +0.16 | 880 | 228,101 |
| Chevrolet Orlando | 0.61 | 0.47 | +0.14 | +0.04 to +0.23 | 171 | 28,258 |
| Mitsubishi L200 | 0.45 | 0.32 | +0.13 | +0.12 to +0.15 | 2,450 | 539,553 |
| Ford Mondeo | 0.63 | 0.50 | +0.13 | +0.12 to +0.15 | 9,332 | 1,472,289 |
| Chrysler Jeep Wrangler | 0.63 | 0.50 | +0.13 | −0.09 to +0.36 | 30 | 4,742 (low confidence) |
| BMW X3 | 0.51 | 0.38 | +0.13 | +0.11 to +0.15 | 2,625 | 513,747 |
| Mitsubishi Delica | 0.59 | 0.46 | +0.13 | −0.03 to +0.29 | 54 | 9,140 |
| Kia Sedona | 0.76 | 0.63 | +0.13 | +0.05 to +0.20 | 399 | 52,572 |
| Volkswagen CC | 0.50 | 0.37 | +0.13 | +0.08 to +0.17 | 446 | 89,636 |
| Land Rover Range Rover | 0.57 | 0.44 | +0.13 | +0.11 to +0.15 | 3,114 | 548,947 |
| Toyota Supra | 0.49 | 0.36 | +0.13 | −0.00 to +0.26 | 53 | 10,884 |
| Jeep Grand Cherokee | 0.57 | 0.44 | +0.13 | +0.07 to +0.18 | 397 | 70,108 |
| Nissan Patrol | 0.65 | 0.52 | +0.13 | −0.05 to +0.30 | 51 | 7,898 |
| Citroen DS4 | 0.55 | 0.42 | +0.13 | +0.07 to +0.18 | 358 | 65,658 |
| Volvo S60 | 0.61 | 0.48 | +0.13 | +0.08 to +0.17 | 821 | 135,648 |
| Nissan e-NV200 | 0.29 | 0.17 | +0.12 | +0.03 to +0.21 | 39 | 13,589 |
| Toyota Previa | 0.66 | 0.54 | +0.12 | +0.04 to +0.19 | 269 | 40,983 |
| Tesla Model 3 | 0.26 | 0.14 | +0.12 | +0.09 to +0.15 | 283 | 110,834 |
| Audi A4 | 0.58 | 0.47 | +0.11 | +0.10 to +0.13 | 9,564 | 1,637,306 |
| Mazda CX-7 | 0.68 | 0.57 | +0.11 | −0.04 to +0.26 | 81 | 11,865 |
| Nissan Note | 0.60 | 0.49 | +0.11 | +0.10 to +0.13 | 5,817 | 965,896 |
| Volkswagen Amarok | 0.36 | 0.25 | +0.11 | +0.07 to +0.14 | 380 | 106,093 |
| Mercedes-Benz Viano | 0.65 | 0.54 | +0.11 | +0.02 to +0.19 | 212 | 32,805 |
| MG Midget | 0.40 | 0.29 | +0.11 | −0.02 to +0.23 | 36 | 9,108 |
| Toyota Hilux | 0.40 | 0.30 | +0.10 | +0.08 to +0.12 | 1,574 | 390,036 |
| Ford Tourneo Custom | 0.27 | 0.17 | +0.10 | +0.03 to +0.17 | 59 | 21,621 |
| Renault Koleos | 0.50 | 0.40 | +0.10 | +0.01 to +0.20 | 108 | 21,485 |
| Audi A6 | 0.53 | 0.43 | +0.10 | +0.08 to +0.12 | 4,100 | 774,370 |
| Lexus IS | 0.61 | 0.51 | +0.10 | +0.07 to +0.13 | 1,564 | 257,202 |
| Saab 9-5 | 0.70 | 0.60 | +0.10 | +0.04 to +0.16 | 514 | 73,669 |
| Toyota Dyna | 0.49 | 0.39 | +0.10 | −0.07 to +0.27 | 32 | 6,564 |
| SsangYong Rexton | 0.51 | 0.41 | +0.10 | +0.00 to +0.19 | 108 | 21,293 |
| Alfa Romeo Stelvio | 0.30 | 0.20 | +0.10 | −0.00 to +0.20 | 33 | 11,115 |
| BMW X2 | 0.28 | 0.19 | +0.09 | +0.05 to +0.14 | 151 | 53,009 |
| Mercedes-Benz SL | 0.54 | 0.45 | +0.09 | +0.05 to +0.13 | 600 | 110,850 |
| Land Rover Range Rover Evoque | 0.40 | 0.31 | +0.09 | +0.08 to +0.10 | 3,313 | 827,182 |
| Volvo V50 | 0.70 | 0.61 | +0.09 | +0.06 to +0.12 | 1,581 | 225,806 |
| Renault Grand Scenic | 0.49 | 0.40 | +0.09 | −0.03 to +0.21 | 65 | 13,315 |
| Tesla Model S | 0.32 | 0.23 | +0.09 | +0.04 to +0.14 | 159 | 49,990 |
| Ford Ranger | 0.37 | 0.28 | +0.09 | +0.07 to +0.10 | 1,884 | 514,983 |
| MINI Roadster | 0.44 | 0.35 | +0.09 | −0.02 to +0.19 | 71 | 16,292 |
| BMW I8 | 0.35 | 0.27 | +0.08 | −0.02 to +0.19 | 42 | 11,882 |
| Kia Optima | 0.35 | 0.27 | +0.08 | +0.03 to +0.13 | 200 | 57,208 |
| Mercedes-Benz V-Class | 0.32 | 0.24 | +0.08 | +0.03 to +0.13 | 168 | 52,659 |
| BMW X1 | 0.40 | 0.32 | +0.08 | +0.06 to +0.10 | 2,006 | 503,065 |
| Ford Transit | 0.37 | 0.29 | +0.08 | +0.07 to +0.08 | 7,142 | 1,954,613 |
| Seat Ibiza | 0.49 | 0.42 | +0.07 | +0.06 to +0.08 | 5,605 | 1,139,449 |
| Nissan Elgrand | 0.58 | 0.51 | +0.07 | +0.01 to +0.13 | 359 | 61,890 |
| Mazda 6 | 0.52 | 0.45 | +0.07 | +0.05 to +0.09 | 2,249 | 433,186 |
| Volkswagen Transporter | 0.38 | 0.31 | +0.07 | +0.06 to +0.08 | 6,144 | 1,621,121 |
| Volkswagen Caddy | 0.37 | 0.30 | +0.07 | +0.06 to +0.08 | 3,041 | 824,394 |
| Alfa Romeo Giulia | 0.28 | 0.22 | +0.06 | −0.00 to +0.13 | 72 | 25,376 |
| MINI Countryman | 0.39 | 0.33 | +0.06 | +0.04 to +0.08 | 1,965 | 501,848 |
| Mercedes-Benz GLE | 0.29 | 0.23 | +0.06 | +0.03 to +0.09 | 342 | 117,689 |
| Citroen C-Crosser | 0.68 | 0.62 | +0.06 | −0.08 to +0.20 | 92 | 13,549 |
| Jaguar S-Type | 0.64 | 0.58 | +0.06 | +0.00 to +0.11 | 513 | 80,627 |
| Subaru Impreza | 0.61 | 0.55 | +0.06 | +0.01 to +0.10 | 776 | 128,098 |
| Audi RS4 | 0.61 | 0.56 | +0.05 | −0.11 to +0.22 | 54 | 8,805 |
| Mercedes-Benz Citan | 0.28 | 0.23 | +0.05 | +0.02 to +0.09 | 287 | 101,471 |
| Seat Leon | 0.43 | 0.38 | +0.05 | +0.04 to +0.06 | 4,405 | 1,021,630 |
| Volvo XC90 | 0.50 | 0.45 | +0.05 | +0.03 to +0.07 | 1,896 | 378,809 |
| Jeep Wrangler | 0.44 | 0.39 | +0.05 | −0.02 to +0.12 | 150 | 34,138 |
| Volkswagen Jetta | 0.58 | 0.53 | +0.05 | +0.00 to +0.09 | 620 | 107,161 |
| Ford Fiesta | 0.50 | 0.45 | +0.05 | +0.04 to +0.05 | 41,734 | 8,370,825 |
| Vauxhall Insignia | 0.45 | 0.40 | +0.05 | +0.04 to +0.06 | 5,966 | 1,335,439 |
| Ford Focus | 0.52 | 0.47 | +0.05 | +0.04 to +0.05 | 31,320 | 6,074,731 |
| Peugeot 4007 | 0.66 | 0.62 | +0.04 | −0.11 to +0.20 | 72 | 10,867 |
| Volkswagen Touran | 0.55 | 0.51 | +0.04 | +0.02 to +0.06 | 2,655 | 483,389 |
| Chrysler PT | 0.67 | 0.63 | +0.04 | −0.07 to +0.15 | 143 | 21,390 |
| SEAT Exeo | 0.57 | 0.53 | +0.04 | −0.04 to +0.12 | 195 | 34,374 |
| Fiat Fullback | 0.27 | 0.23 | +0.04 | −0.05 to +0.12 | 36 | 13,555 |
| Volvo S80 | 0.58 | 0.55 | +0.03 | −0.03 to +0.10 | 322 | 55,163 |
| Nissan Leaf | 0.26 | 0.23 | +0.03 | +0.01 to +0.06 | 461 | 175,078 |
| BMW M4 | 0.29 | 0.26 | +0.03 | −0.01 to +0.08 | 168 | 57,282 |
| MINI Paceman | 0.37 | 0.34 | +0.03 | −0.03 to +0.08 | 177 | 47,993 |
| Kia ProCeed | 0.39 | 0.36 | +0.03 | −0.06 to +0.11 | 80 | 20,581 |
| Citroen C4 | 0.47 | 0.44 | +0.03 | +0.01 to +0.04 | 4,349 | 929,147 |
| Land Rover Range Rover Velar | 0.23 | 0.20 | +0.03 | −0.00 to +0.06 | 248 | 108,782 |
| Vauxhall Vectra | 0.67 | 0.64 | +0.03 | +0.00 to +0.05 | 2,457 | 367,850 |
| Peugeot 205 | 0.31 | 0.29 | +0.02 | −0.05 to +0.10 | 73 | 23,245 |
| Mercedes-Benz Vito | 0.33 | 0.31 | +0.02 | +0.01 to +0.04 | 1,584 | 474,483 |
| Mercedes-Benz 300 | 0.31 | 0.29 | +0.02 | −0.06 to +0.10 | 57 | 18,189 |
| Peugeot 307 | 0.66 | 0.64 | +0.02 | −0.00 to +0.05 | 2,494 | 376,029 |
| Volvo V90 | 0.24 | 0.22 | +0.02 | −0.02 to +0.07 | 128 | 52,634 |
| Fiat Doblo | 0.34 | 0.32 | +0.02 | −0.00 to +0.04 | 1,033 | 304,169 |
| Peugeot 308 | 0.45 | 0.43 | +0.02 | +0.00 to +0.03 | 3,842 | 855,385 |
| Jeep Compass | 0.33 | 0.31 | +0.02 | −0.04 to +0.07 | 134 | 40,731 |
| Alfa Romeo 156 | 0.58 | 0.56 | +0.02 | −0.12 to +0.15 | 70 | 12,164 |
| Renault Megane | 0.53 | 0.52 | +0.01 | −0.00 to +0.03 | 4,412 | 825,062 |
| Honda Accord | 0.60 | 0.59 | +0.01 | −0.02 to +0.05 | 1,368 | 226,268 |
| Isuzu D-Max | 0.25 | 0.24 | +0.01 | −0.01 to +0.04 | 422 | 165,957 |
| Vauxhall Combo | 0.34 | 0.33 | +0.01 | −0.00 to +0.03 | 2,077 | 604,297 |
| Volkswagen Sharan | 0.40 | 0.39 | +0.01 | −0.02 to +0.04 | 866 | 216,873 |
| Kia Carens | 0.44 | 0.43 | +0.01 | −0.03 to +0.05 | 456 | 103,823 |
| Skoda Rapid | 0.32 | 0.31 | +0.01 | −0.02 to +0.04 | 419 | 131,764 |
| Volvo C30 | 0.59 | 0.58 | +0.01 | −0.03 to +0.04 | 906 | 154,484 |
| Ford Escort | 0.34 | 0.34 | +0.00 | −0.04 to +0.05 | 266 | 77,294 |
| Alfa Romeo 159 | 0.62 | 0.62 | +0.00 | −0.08 to +0.09 | 196 | 31,408 |
| Citroen C4 Picasso | 0.27 | 0.27 | +0.00 | −0.05 to +0.06 | 96 | 35,209 |
| Tesla Model X | 0.20 | 0.20 | +0.00 | −0.06 to +0.06 | 44 | 21,963 |
| BMW Z3 | 0.42 | 0.42 | −0.00 | −0.05 to +0.04 | 336 | 80,101 |
| Chevrolet Cruze | 0.48 | 0.48 | −0.00 | −0.07 to +0.07 | 178 | 37,194 |
| Volvo V70 | 0.54 | 0.54 | −0.00 | −0.03 to +0.02 | 1,634 | 304,232 |
| Peugeot 3008 | 0.35 | 0.35 | −0.00 | −0.02 to +0.01 | 2,317 | 669,497 |
| Fiat Seicento | 0.52 | 0.52 | −0.00 | −0.12 to +0.11 | 81 | 15,718 |
| Austin Mini | 0.28 | 0.29 | −0.01 | −0.08 to +0.06 | 61 | 21,727 |
| Suzuki Baleno | 0.23 | 0.24 | −0.01 | −0.06 to +0.04 | 78 | 33,906 |
| Volvo V60 | 0.33 | 0.34 | −0.01 | −0.04 to +0.02 | 627 | 190,249 |
| Toyota Prius | 0.39 | 0.40 | −0.01 | −0.02 to +0.00 | 3,273 | 842,178 |
| BMW M3 | 0.48 | 0.49 | −0.01 | −0.06 to +0.03 | 466 | 97,728 |
| Volkswagen Golf | 0.45 | 0.46 | −0.01 | −0.02 to −0.01 | 23,766 | 5,326,892 |
| Isuzu Rodeo | 0.39 | 0.40 | −0.01 | −0.08 to +0.05 | 150 | 38,852 |
| Fiat Tipo | 0.22 | 0.23 | −0.01 | −0.05 to +0.02 | 123 | 57,056 |
| Mercedes-Benz GLA | 0.22 | 0.24 | −0.02 | −0.03 to +0.00 | 794 | 353,008 |
| Volvo S90 | 0.19 | 0.21 | −0.02 | −0.07 to +0.04 | 56 | 29,023 |
| Renault Grand Espace | 0.60 | 0.62 | −0.02 | −0.14 to +0.11 | 89 | 14,767 |
| SEAT Toledo | 0.36 | 0.38 | −0.02 | −0.08 to +0.04 | 159 | 44,061 |
| Hyundai i40 | 0.32 | 0.34 | −0.02 | −0.05 to +0.01 | 429 | 133,835 |
| Volkswagen Caravelle | 0.31 | 0.33 | −0.02 | −0.05 to +0.01 | 332 | 107,032 |
| Vauxhall Grandland | 0.17 | 0.19 | −0.02 | −0.04 to −0.00 | 316 | 187,275 |
| Honda Insight | 0.52 | 0.54 | −0.02 | −0.08 to +0.04 | 308 | 59,456 |
| Hyundai Coupe | 0.61 | 0.63 | −0.02 | −0.09 to +0.04 | 355 | 58,496 |
| MINI Hatch | 0.43 | 0.45 | −0.02 | −0.03 to −0.02 | 14,960 | 3,506,675 |
| Daewoo Matiz | 0.55 | 0.58 | −0.03 | −0.15 to +0.10 | 81 | 14,595 |
| Audi A3 | 0.41 | 0.44 | −0.03 | −0.03 to −0.02 | 10,129 | 2,442,554 |
| Land Rover Discovery Sport | 0.21 | 0.24 | −0.03 | −0.04 to −0.01 | 1,095 | 513,538 |
| Nissan Pulsar | 0.25 | 0.28 | −0.03 | −0.06 to +0.00 | 309 | 122,037 |
| Volkswagen Passat | 0.44 | 0.47 | −0.03 | −0.04 to −0.02 | 5,870 | 1,330,863 |
| Peugeot 306 | 0.40 | 0.43 | −0.03 | −0.09 to +0.03 | 184 | 46,265 |
| Kia Sorento | 0.41 | 0.44 | −0.03 | −0.06 to −0.01 | 915 | 225,097 |
| Seat Alhambra | 0.34 | 0.37 | −0.03 | −0.06 to −0.00 | 559 | 166,260 |
| Volvo V40 | 0.29 | 0.32 | −0.03 | −0.05 to −0.02 | 1,604 | 561,232 |
| Peugeot Bipper | 0.28 | 0.31 | −0.03 | −0.06 to −0.01 | 388 | 141,042 |
| Peugeot 207 | 0.56 | 0.60 | −0.04 | −0.05 to −0.02 | 6,293 | 1,114,392 |
| Citroen Nemo | 0.28 | 0.32 | −0.04 | −0.07 to −0.00 | 281 | 99,179 |
| BMW M5 | 0.41 | 0.45 | −0.04 | −0.12 to +0.04 | 107 | 25,897 |
| Renault Zoe | 0.18 | 0.22 | −0.04 | −0.07 to −0.00 | 120 | 65,754 |
| Honda Civic | 0.47 | 0.51 | −0.04 | −0.05 to −0.03 | 8,733 | 1,848,283 |
| Mercedes-Benz SLK | 0.46 | 0.50 | −0.04 | −0.06 to −0.01 | 1,382 | 299,040 |
| Nissan Skyline | 0.39 | 0.43 | −0.04 | −0.15 to +0.07 | 51 | 13,136 |
| Skoda Superb | 0.29 | 0.33 | −0.04 | −0.06 to −0.02 | 961 | 333,873 |
| Land Rover 88 | 0.25 | 0.29 | −0.04 | −0.13 to +0.05 | 35 | 14,185 |
| Alfa Romeo Giulietta | 0.37 | 0.41 | −0.04 | −0.08 to −0.01 | 574 | 156,752 |
| Ford Transit Courier | 0.18 | 0.22 | −0.04 | −0.07 to −0.02 | 193 | 109,563 |
| Kia Ceed | 0.37 | 0.41 | −0.04 | −0.06 to −0.03 | 2,508 | 686,040 |
| Vauxhall Zafira | 0.45 | 0.50 | −0.05 | −0.06 to −0.03 | 7,319 | 1,608,690 |
| Toyota GT86 | 0.31 | 0.36 | −0.05 | −0.11 to +0.02 | 118 | 37,510 |
| Mazda 3 | 0.41 | 0.46 | −0.05 | −0.06 to −0.03 | 2,730 | 660,043 |
| Volkswagen Bora | 0.53 | 0.58 | −0.05 | −0.11 to +0.02 | 310 | 58,126 |
| Renault Trafic | 0.26 | 0.31 | −0.05 | −0.06 to −0.03 | 1,648 | 626,967 |
